BEST ISSUER OF 2023 非居住者円債部門
BPCE
当年度は2回の起債で総額3427億円と、前年度の同1851億円を大幅に上回る額を供給した。7月は各4本のシニア債と非上位シニア(SNP)債で、発行体の円債として過去最大となる同1977億円を調達。3月のシリコンバレー銀行(SVB)破綻やクレディ・スイスの経営不安で金融セクターへの警戒が高まっていたものの、ネームへの馴染みで取り組まれやすく、シニア債・SNP債ともに中短期ゾーンを中心に買いが寄せられた。
12月の5本立て債は、発行体で長年円債を担当してきたローランド・シャボンネル取締役の“引退ディール”として注目された。7月に2000億円近くを発行していたうえ、ボラティリティも高い状況だったものの、1400億円超の償還を翌月に控えて再投資ニーズがあり、総額1450億円まで札を積み上げ、同氏の有終の美を飾った。
<2023年度のBPCE債の概要>
条件決定日 | 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS | ブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月6日 | A+(R)/A1(M)/A(S)/AA-(F) | 32 | 3 | 524 | 26/7/13 | 0.713% | +60bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
7月6日 | A+(R)/A1(M)/A(S)/AA-(F) | 33 | 5 | 492 | 28/7/13 | 0.914% | +70bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
7月6日 | A+(R)/A1(M)/A(S)/AA-(F) | 34 | 7 | 24 | 30/7/12 | 1.084% | +73bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
7月6日 | A+(R)/A1(M)/A(S)/AA-(F) | 35 | 10 | 85 | 33/7/13 | 1.344% | +80bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
7月6日 | A(R)/Baa1(M)/BBB+(S)/A+(F) | 17 | 4NC3 | 447 | 27/7/13 | 1.163% | +105bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
7月6日 | A(R)/Baa1(M)/BBB+(S)/A+(F) | 18 | 6NC5 | 193 | 29/7/13 | 1.364% | +115bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
7月6日 | A(R)/Baa1(M)/BBB+(S)/A+(F) | 19 | 7NC6 | 46 | 30/7/12 | 1.442% | +116bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
7月6日 | A(R)/Baa1(M)/BBB+(S)/A+(F) | 20 | 10NC9 | 166 | 33/7/13 | 1.657% | +117bp | 大和/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
12月7日 | A+(R)/A1(M)/A(S)/A+(F) | 36 | 3 | 620 | 26/12/14 | 0.895% | +58bp | 三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
12月7日 | A+(R)/A1(M)/A(S)/A+(F) | 37 | 5 | 542 | 28/12/14 | 1.214% | +72bp | 三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
12月7日 | A(R)/Baa1(M)/BBB+(S)/A(F) | 21 | 4NC3 | 129 | 27/12/14 | 1.365% | +105bp | 三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
12月7日 | A(R)/Baa1(M)/BBB+(S)/A(F) | 22 | 6NC5 | 114 | 29/12/14 | 1.614% | +112bp | 三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
12月7日 | A(R)/Baa1(M)/BBB+(S)/A(F) | 23 | 10NC9 | 45 | 33/12/14 | 1.985% | +118bp | 三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興 |
※発行額:億円
[キャピタルアイ・ニュース 比後 樹宏]
よく読まれている記事
- 2022年11月25日 財務担当に聞く:沖縄公庫、総合金融で地域支える・サステナ債も開始
- 2024年5月9日 東武鉄道が5年・10年債を準備
- 2023年2月16日 スタートアップの横顔(6):アイリス、AIで共に創る「納得」の医療
- 2024年8月28日 アシックス<7936>、大型売り出しで資本市場のフロントランナーに
- 2024年8月9日 川崎汽船5年債:荒波のなかを航行