株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

債券・今日の予定

5月23日

*金額の単位:億円

コード 発行体 格付け 年限 発行額 主幹事 発行条件
2503 *キリンホールディングス(ソーシャル) A+(R) 3 200 三菱/みずほ/野村/日興 国債+35bp
2503 *キリンホールディングス(ソーシャル) A+(R) 5 300 三菱/みずほ/野村/日興 国債+37bp
2503 *キリンホールディングス(ソーシャル) A+(R) 7 150 三菱/みずほ/野村/日興 国債+47bp
2503 *キリンホールディングス A+(R) 10 350 三菱/みずほ/野村/日興 国債+53bp
3284 *フージャースホールディングス 2 20 みずほ 2.20%
8801 *三井不動産(GB) AA-(R)/AA(J) 5 500 日興/野村/大和/みずほ/三菱/岡三/東海東京/BofA 国債+34bp
8801 *三井不動産(GB) AA-(R)/AA(J) 10 500 日興/野村/大和/みずほ/三菱/岡三/東海東京/BofA 国債+56bp
9023 *東京地下鉄(GB) AA(R)/AAA(J) 10 100 日興/野村/三菱 国債+36bp(C+34bp)
9023 *東京地下鉄 AA(R)/AAA(J) 20 100 日興/野村/三菱 国債+34bp(C+33bp)
9434 *ソフトバンク A+(R)/AA-(J) 2 600 大和/野村/三菱/みずほ/日興/SBI/岡三/東海東京 国債+44bp
9434 *ソフトバンク A+(R)/AA-(J) 5 216 大和/野村/三菱/みずほ/日興/SBI/岡三/東海東京 国債+70bp
9504 *中国電力(トランジション) A+(R)/AA(J) 5 100程度 三菱/日興/みずほ/大和/野村/東海東京 国債+43bp
9504 *中国電力(トランジション) A+(R)/AA(J) 10 100程度 みずほ/日興/大和/野村/しんきん 国債+60bp
9508 *九州電力 A+(R)/AA-(J)/A3(M) 6 100 みずほ/三菱/大和/しんきん/東海東京 国債+44bp
9508 *九州電力 A+(R)/AA-(J)/A3(M) 10 100 みずほ/日興/三菱/野村/岡三 国債+60bp
*サントリーホールディングス(劣後) A+(J) 37NC7 100 みずほ/三菱/日興 国債+85bp
*インドネシア共和国 Baa2(M)/BBB(S)/(F) 3.08 大和/三菱/みずほ/野村 MS+75bp
*インドネシア共和国 Baa2(M)/BBB(S)/(F) 5.08 大和/三菱/みずほ/野村 MS+93bp
*インドネシア共和国 Baa2(M)/BBB(S)/(F) 7 大和/三菱/みずほ/野村 MS+98bp
*インドネシア共和国 Baa2(M)/BBB(S)/(F) 10 大和/三菱/みずほ/野村 MS+105bp
*インドネシア共和国 Baa2(M)/BBB(S)/(F) 15 大和/三菱/みずほ/野村 MS+115bp
*インドネシア共和国(ブルー) Baa2(M)/BBB(S)/(F) 20 大和/三菱/みずほ/野村 MS+125bp
*ノルデア銀行(ユーロ円) Aa3(M)/AA-(S)/AA(F) 5 野村 MS+46bp
*ノルデア銀行(ユーロ円/SNP) A3(M)/A(S)AA-(F) 3NC2 野村 MS+58bp
*ノルデア銀行(ユーロ円/SNP) A3(M)/A(S)AA-(F) 6NC5 野村 MS+63bp
*ノルデア銀行(ユーロ円/SNP) A3(M)/A(S)AA-(F) 11NC10 野村 MS+85bp