株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

債券・今日の予定

3月6日

*金額の単位:億円

#コード 発行体 格付け 年限 発行額 主幹事 発行条件
1893 *五洋建設 A(J) 5 100 野村 国債+55bp
3003 *ヒューリック AA-(J) 5 850 大和/野村/日興/三菱 国債+54bp
7242 *カヤバ A-(R) 5 100 みずほ/大和 国債+60bp
7532 *パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス AA-(J) 5 300 日興/みずほ/三菱 国債+39bp
7649 *スギホールディングス A+(J) 5 225 大和/野村/日興/GS 国債+39bp
8411 *みずほフィナンシャルグループ(劣後) A(R)/(J) 永久NC5.25 1500 みずほ C+108bp
8411 *みずほフィナンシャルグループ(劣後) A(R)/(J) 永久NC10.25 400 みずほ C+115bp
8801 *三井不動産(GB) AA-(R)/AA(J) 3 211 野村/日興/大和/三菱/岡三/東海東京/BofA 国債+19bp
8801 *三井不動産(GB) AA-(R)/AA(J) 5 232 野村/日興/大和/三菱/岡三/東海東京/BofA 国債+22bp
9048 *名古屋鉄道 A(R)/A+(J) 5 100 大和/野村/三菱/日興/みずほ 国債+31bp
9048 *名古屋鉄道(リテール) A(R)/A+(J) 5 100 野村/みずほ/大和/三菱/日興 (仮条件)1.600~2.200%
*福岡北九州高速道路公社 2 11 みずほ/野村/日興 国債+2.5bp(C+2.5bp)
*福岡北九州高速道路公社 5 12 みずほ/野村/日興 国債+11bp(C+11bp)
*福岡北九州高速道路公社 10 17 みずほ/野村/日興 国債+15bp(C+12bp)