1月16日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| 1/15 | CアグリコルCIB | TRY | 1/16~3/5 | 34/07/06 | 23.76 | KOYO |
| 1/13 | ナティクシス | US$ | 1/26~2/3 | 31/02/03 | 未定 | SMBC日興 |
| 1/13 | ナティクシス | A$ | 1/26~2/3 | 31/02/03 | 未定 | SMBC日興 |
| 1/7 | バークレイズBK | ¥ | 1/26~30 | 31/01/31 | - | 中銀 |
| 12/26 | MスタンレーF | £ | 1/5~28 | 41/01/30 | 0 | 安藤 |
| 12/26 | ドイツBK | ¥ | 1/22~27 | 29/01/29 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 12/26 | ドイツBK | ¥ | 1/22~27 | 31/01/28 | 未定 | 静銀TM他3 |
| 12/26 | ドイツBK | ¥ | 1/21~27 | 31/01/28 | 未定 | 南都まほろば他1 |
| 12/11 | バークレイズBK | ¥ | 1/13~19 | 31/01/20 | - | 中銀 |
| 12/10 | バークレイズBK | BRL | 12/11~1/16 | 31/01/21 | 0 | JトラストG |
*利率:%、-:仕組債