1月10日までに提出された売出外債は以下の通り。
提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
1/10 | CアグリコルCIB | US$ | 1/14~30 | 30/02/06 | 4.50 | 東海東京 |
1/9 | HSBCバンク | US$ | 1/17~2/4 | 29/02/05 | 未定 | SBI |
1/9 | ソジェン | US$ | 1/24~30 | 28/01/31 | 未定 | ひろぎん |
1/6 | CアグリコルCIB | A$ | 1/7~29 | 35/01/30 | 0 | 安藤 |
12/27 | CアグリコルCIB | ¥ | 1/23~30 | 30/01/28 | 未定 | 四国A他6 |
12/27 | ドイツBK | ¥ | 1/20~28 | 30/01/29 | 未定 | 静銀TM他2 |
12/26 | バークレイズBK | ¥ | 1/23~30 | 28/01/31 | 未定 | おきぎん他2 |
12/26 | バークレイズBK | ¥ | 1/23~30 | 30/01/30 | 未定 | ぐんぎん他2 |
12/26 | バークレイズBK | ¥ | 1/23~30 | 32/01/30 | 未定 | ぐんぎん他1 |
12/26 | バークレイズBK | US$ | 1/23~30 | 28/01/31 | 未定 | 静銀TM他1 |
12/18 | バークレイズBK | ¥ | 1/8~30 | 30/01/31 | 0.90 | あおぞら |
12/18 | ソジェン | ¥ | 1/21~27 | 30/01/28 | - | 中銀 |
12/11 | TMCC | US$ | 1/20~30 | 30/01/17 | 未定 | 野村他5 |
12/11 | TMCC | A$ | 1/20~30 | 30/01/17 | 未定 | 野村他4 |
12/3 | ソジェン | TRY | 12/4~1/17 | 35/01/22 | 0 | JトラストG |
11/27 | CアグリコルCIB | TRY | 11/28~1/10 | 30/01/15 | 0 | JトラストG |
*利率:%、-:仕組債