株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

売出外債一覧

10月25日までに提出された売出外債は以下の通り。

提出日 発行体名 通貨 売出期間 償還日 利率(%) 売出人
10/24 バークレイズBK TRY 10/25~12/5 28/12/06 27.36 KOYO
10/24 バークレイズBK 11/13~19 29/11/20 中銀
10/23 CアグリコルCIB TRY 10/24~11/22 34/11/24 0 JトラストG
10/7 ナティクシス US$ 10/23~30 29/10/30 4.11 SMBC日興
10/7 ナティクシス A$ 10/23~30 29/10/30 4.42 SMBC日興
10/4 バークレイズBK INR 10/7~29 29/10/30 6.52 明和
10/4 フィンランド地金 INR 10/7~28 29/11/08 5.89 東海東京
10/2 CアグリコルCIB 10/24~30 29/10/31 中銀
9/30 バークレイズBK 10/21~29 27/10/29 0.47 おきぎん他2
9/30 バークレイズBK 10/21~29 29/10/30 0.75 ぐんぎん他2
9/30 バークレイズBK 10/21~29 31/10/30 0.96 ぐんぎん他1
9/30 バークレイズBK US$ 10/21~29 27/10/29 3.46 おきぎん他2
9/30 バークレイズBK 10/21~29 29/10/30 ぐんぎん他2
9/30 CアグリコルCIB US$ 10/23~30 27/10/27 3.55 東海東京他1
9/27 みずほBK US$ 10/15~28 29/10/26 4.02 みずほ他1
9/27 みずほBK A$ 10/15~28 29/10/26 4.36 みずほ他1

*利率:%、-:仕組債