株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

売出外債一覧

8月7日までに提出された売出外債は以下の通り。

提出日 発行体名 通貨 売出期間 償還日 利率(%) 売出人
8/7 トヨタFオーストラリア US$ 8/24~9/2 31/09/02 未定 みずほ
8/7 トヨタFオーストラリア A$ 8/24~9/2 31/09/02 未定 みずほ
8/7 ソジェン 9/1~7 31/09/08 中銀
7/31 ドイツBK 8/20~27 31/08/28 未定 南都まほろば他3
7/31 ドイツBK 8/21~27 29/08/28 未定 静銀TM
7/31 ドイツBK 8/21~27 31/08/28 未定 静銀TM
7/31 MスタンレーF A$ 8/3~27 41/08/30 0 安藤
7/30 バークレイズBK 8/24~27 29/08/28 未定 ぐんぎん他1
7/30 バークレイズBK 8/24~27 31/08/28 未定 おきぎん他1
7/28 トヨタMF A$ 8/24~9/3 31/02/21 未定 三菱UFJMS他8
7/28 トヨタMF US$ 8/24~9/3 31/02/21 未定 三菱UFJMS他9
7/24 ナティクシス 8/19~25 31/08/26 中銀
7/17 バークレイズBK 8/24~27 31/08/28 ぐんぎん他1
7/16 ソジェン 8/13~19 31/08/20 中銀

*利率:%、-:仕組債