1月30日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| 1/30 | ドイツBK | ¥ | 2/19~26 | 29/02/27 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 1/30 | ドイツBK | ¥ | 2/19~26 | 31/02/27 | 未定 | 静銀TM他3 |
| 1/30 | ドイツBK | US$ | 2/19~26 | 31/02/27 | 未定 | 静銀TM |
| 1/30 | CアグリコルCIB | TRY | 2/2~3/17 | 34/07/18 | 23.76 | KOYO |
| 1/30 | CアグリコルCIB | BRL | 2/2~27 | 31/03/03 | 0 | JトラストG |
| 1/30 | ナティクシス | ¥ | 2/19~26 | 31/02/27 | 未定 | 南都まほろば他1 |
| 1/30 | MスタンレーF | £ | 2/2~25 | 41/02/27 | 0 | 安藤 |
| 1/23 | CアグリコルCIB | A$ | 1/26~2/19 | 31/02/25 | 4.64 | 東海東京 |
| 1/21 | ナティクシス | ¥ | 2/5~12 | 31/02/13 | - | 中銀 |
| – | アフリカ開発BK | BRL | 1/22~2/5 | 30/02/06 | 10.48 | SBI |
| 1/15 | CアグリコルCIB | TRY | 1/16~3/5 | 34/07/06 | 23.76 | KOYO |
| 1/13 | ナティクシス | US$ | 1/26~2/3 | 31/02/03 | 3.93 | SMBC日興 |
| 1/13 | ナティクシス | A$ | 1/26~2/3 | 31/02/03 | 4.67 | SMBC日興 |
| 1/7 | バークレイズBK | ¥ | 1/26~30 | 31/01/31 | - | 中銀 |
*利率:%、-:仕組債