4月18日までに提出された売出外債は以下の通り。
提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
4/11 | バークレイズBK | ¥ | 5/7~13 | 30/05/14 | - | 中銀 |
4/11 | バークレイズBK | US$ | 4/14~6/3 | 30/06/04 | - | KOYO |
4/11 | バークレイズBK | TRY | 4/14~6/3 | 29/06/04 | 26.40 | KOYO |
4/8 | HSBCバンク | A$ | 4/15~5/7 | 30/05/08 | 4.02 | SBI |
3/31 | ナティクシス | US$ | 4/21~25 | 30/04/26 | 未定 | 東海東京 |
3/31 | ソジェン | A$ | 4/1~25 | 40/04/27 | 0 | 安藤 |
3/28 | バークレイズBK | ¥ | 4/21~28 | 28/04/28 | 0.80 | ぐんぎん |
3/28 | バークレイズBK | ¥ | 4/21~28 | 30/04/30 | 1.05 | ぐんぎん他4 |
3/28 | バークレイズBK | ¥ | 4/21~28 | 32/04/30 | 1.25 | ぐんぎん他1 |
3/18 | バークレイズBK | ¥ | 4/16~22 | 30/04/23 | - | 中銀 |
*利率:%、-:仕組債