6月3日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| 6/2 | GサックスG | US$ | 6/23~30 | 31/06/30 | 未定 | 大和 |
| 6/1 | CアグリコルCIB | ¥ | 6/17~23 | 31/06/24 | - | 中銀 |
| 5/29 | ナティクシス | ¥ | 6/23~29 | 31/06/30 | 未定 | 南都まほろば他1 |
| 5/29 | ドイツBK | ¥ | 6/18~24 | 29/06/25 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 5/29 | CグリコルCIB | A$ | 6/1~26 | 36/06/30 | 0 | 安藤 |
| 5/26 | CアグリコルCIB | ¥ | 6/12~18 | 31/06/19 | - | 中銀 |
| 5/18 | ソジェン | ¥ | 6/4~10 | 31/06/11 | - | 中銀 |
| 5/8 | バークレイズBK | TRY | 5/11~6/22 | 32/06/23 | 26.88 | KOYO |
| 5/8 | バークレイズBK | TRY | 5/11~6/22 | 28/06/23 | 0 | KOYO |
*利率:%、-:仕組債