11月6日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| 11/6 | CアグリコルCIB | ¥ | 11/26~12/2 | 30/12/03 | - | 中銀 |
| 10/31 | CアグリコルCIB | ¥ | 11/19~26 | 30/11/27 | 未定 | おきぎん他3 |
| 10/31 | ドイツBK | ¥ | 11/20~27 | 28/11/28 | 未定 | 静銀T他1 |
| 10/31 | ドイツBK | ¥ | 11/20~27 | 30/11/28 | 未定 | 静銀T他2 |
| 10/31 | ナティクシス | ¥ | 11/18~25 | 30/11/26 | 未定 | 南都まほろば |
| 10/28 | ナティクシス | ¥ | 11/18~25 | 30/11/26 | - | 中銀 |
| 10/24 | TMCC | US$ | 11/17~12/1 | 30/10/21 | 未定 | 三菱UFJMS他9 |
| 10/24 | TMCC | A$ | 11/17~12/1 | 30/10/21 | 未定 | 三菱UFJMS他8 |
| 10/21 | バークレイズBK | TRY | 10/23~11/25 | 29/11/26 | 26.52 | KOYO |
| 10/21 | バークレイズBK | TRY | 10/23~11/25 | 32/11/26 | 25.56 | KOYO |
| 10/14 | CアグリコルCIB | ¥ | 10/31~11/7 | 30/11/08 | - | 中銀 |
*利率:%、-:仕組債