株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

売出外債一覧

4月19日までに提出された売出外債は以下の通り。

提出日 発行体名 通貨 売出期間 償還日 利率(%) 売出人
4/19 バークレイズBK INR 4/22~5/20 29/05/22 6.50 JトラストG
4/19 バークレイズBK INR 4/22~5/28 34/05/30 0 JトラストG
4/12 バークレイズBK TRY 4/15~5/24 27/05/28 27.12 KOYO
4/12 ソジェン 5/15~21 29/05/22 中銀
4/11 HSBCバンク A$ 4/11~5/1 29/05/02 4.45 マネックス
4/5 トヨタFオーストラリア US$ 4/19~30 29/04/27 4.80 みずほ
4/5 トヨタFオーストラリア A$ 4/19~30 29/04/27 4.69 みずほ
4/5 バークレイズBK 4/8~25 25/10/24 8.00 明和
4/3 三井住友信託BK A$ 4/16~23 29/04/24 4.85 大和
4/1 ソジェン US$ 4/11~25 27/04/26 4.70 SBI
3/29 ソジェン 4/19~25 27/04/26 未定 百五他1
3/29 ソジェン 4/19~25 29/04/26 未定 七十七他6
3/29 ソジェン US$ 4/19~25 26/04/27 未定 おきぎん他3
3/29 ソジェン US$ 4/19~25 27/04/26 未定 ソジェン
3/29 ドイツBK 4/15~23 29/04/24 未定 静銀TM他1
3/29 ドイツBK 4/15~23 29/04/24 未定 八十二
3/29 フィンランド地金 INR 4/2~25 29/05/08 6.20 東海東京
3/29 バークレイズBK INR 4/2~25 27/11/02 6.47 東海東京
3/28 バークレイズBK 4/18~25 29/04/26 ぐんぎん
3/28 バークレイズBK US$ 4/18~25 27/04/26 4.74 四国A他1
3/28 バークレイズBK 4/18~25 29/04/26 0.76 ぐんぎん他3
3/28 バークレイズBK 4/18~25 27/04/26 0.52 おきぎん他1
3/28 バークレイズBK 4/18~25 31/04/25 1.00 ぐんぎん他1
3/28 ソジェン 4/17~23 29/04/24 中銀
3/27 ドイツBK 4/3~23 29/04/24 0.80 あおぞら
3/19 バークレイズBK INR 3/21~4/19 29/04/23 6.50 JトラストG
3/19 バークレイズBK INR 3/21~4/19 34/04/24 0 JトラストG

*利率:%、-:仕組債