11月28日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| – | 東京都 | A$ | 12/5~17 | 30/12/17 | 未定 | SMBC日興他4 |
| 11/28 | ドイツBK | ¥ | 12/17~22 | 28/12/22 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 11/28 | ドイツBK | ¥ | 12/17~22 | 30/12/23 | 未定 | 静銀TM他2 |
| 11/28 | ナティクシス | ¥ | 12/17~23 | 30/12/24 | 未定 | 南都まほろば他1 |
| 11/28 | ナティクシス | US$ | 12/17~23 | 30/12/24 | 未定 | 南都まほろば |
| 11/27 | ナティクシス | ¥ | 12/16~22 | 30/12/23 | - | 中銀 |
| 11/20 | CアグリコルCIB | TRY | 11/21~1/8 | 29/01/09 | 27.60 | KOYO |
| 11/20 | CアグリコルCIB | TRY | 11/21~1/8 | 33/01/11 | 26.46 | KOYO |
| 11/14 | CアグリコルCIB | BRL | 11/17~12/19 | 30/12/24 | 0 | JトラストG |
| 11/13 | ナティクシス | ¥ | 12/2~8 | 30/12/09 | - | 中銀 |
| 11/6 | CアグリコルCIB | ¥ | 11/26~12/2 | 30/12/03 | - | 中銀 |
| 10/24 | TMCC | US$ | 11/17~12/1 | 30/10/21 | 3.88 | 三菱UFJMS他9 |
| 10/24 | TMCC | A$ | 11/17~12/1 | 30/10/21 | 4.46 | 三菱UFJMS他8 |
*利率:%、-:仕組債