4月10日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| 4/10 | ドイツBK | A$ | 4/13~23 | 31/04/24 | 5.28 | 東海東京 |
| 4/7 | ナティクシス | ¥ | 5/8~14 | 31/05/15 | - | 中銀 |
| 3/31 | ナティクシス | ¥ | 4/21~27 | 31/04/28 | 未定 | 南都まほろば他1 |
| 3/31 | ドイツBK | ¥ | 4/20~27 | 29/04/27 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 3/31 | MスタンレーF | £ | 4/1~24 | 41/04/26 | 0 | 安藤 |
| 3/18 | バークレイズBK | TRY | 3/19~5/7 | 34/09/08 | 23.76 | KOYO |
| 3/18 | バークレイズBK | TRY | 3/19~5/7 | 30/07/08 | 27.00 | KOYO |
| 3/13 | バークレイズBK | ¥ | 4/10~16 | 31/04/17 | - | 中銀 |
*利率:%、-:仕組債