9月6日までに提出された売出外債は以下の通り。
提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
9/6 | SBIHD | ¥ | 9/11~28 | 26/09/28 | 未定 | SBI |
8/30 | ソジェン | ¥ | 9/18~25 | 27/09/27 | 未定 | 百五 |
8/30 | ソジェン | ¥ | 9/18~25 | 29/09/26 | 未定 | めぶき他3 |
8/30 | ソジェン | US$ | 9/18~25 | 26/09/28 | 未定 | めぶき他3 |
8/30 | バークレイズBK | INR | 9/2~25 | 28/04/05 | 5.95 | 東海東京 |
8/29 | バークレイズBK | ¥ | 9/19~26 | 27/09/27 | 未定 | おきぎん他2 |
8/29 | バークレイズBK | ¥ | 9/19~26 | 29/09/27 | 未定 | ぐんぎん他4 |
8/29 | バークレイズBK | ¥ | 9/19~26 | 29/09/27 | 未定 | 八十二 |
8/29 | バークレイズBK | ¥ | 9/19~26 | 31/09/26 | 未定 | ぐんぎん他1 |
8/29 | バークレイズBK | US$ | 9/19~26 | 27/09/27 | 未定 | 静銀TM他1 |
8/29 | バークレイズBK | ¥ | 9/19~26 | 29/09/27 | - | ぐんぎん他2 |
8/29 | ソジェン | ¥ | 9/18~25 | 29/09/20 | - | 中銀 |
8/27 | トヨタFオーストラリア | US$ | 9/11~25 | 29/02/20 | 未定 | 大和他1 |
8/26 | ドイツBK | ¥ | 9/4~24 | 29/09/25 | 0.80 | あおぞら |
8/23 | バークレイズBK | TRY | 8/27~9/26 | 27/09/27 | 26.52 | KOYO |
8/23 | バークレイズBK | TRY | 8/26~9/20 | 34/09/25 | 0 | JトラストG |
8/23 | バークレイズBK | US$ | 8/27~9/26 | 29/09/27 | - | KOYO |
8/13 | バークレイズBK | ¥ | 9/3~9 | 29/09/10 | - | 中銀 |
*利率:%、-:仕組債