5月15日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| 5/8 | バークレイズBK | TRY | 5/11~6/22 | 32/06/23 | 26.88 | KOYO |
| 5/8 | バークレイズBK | TRY | 5/11~6/22 | 28/06/23 | 0 | KOYO |
| 5/8 | CアグリコルCIB | A$ | 5/21~28 | 31/05/16 | 未定 | 三菱UFJMS他7 |
| 5/8 | CアグリコルCIB | US$ | 5/21~28 | 31/05/16 | 未定 | 三菱UFJMS他8 |
| 5/1 | ナティクシス | A$ | 5/7~20 | 31/05/21 | 5.20 | 東海東京 |
| 4/30 | ドイツBK | ¥ | 5/20~28 | 31/05/29 | 未定 | 南都まほろば他1 |
| 4/30 | ドイツBK | ¥ | 5/21~28 | 29/05/29 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 4/30 | ドイツBK | ¥ | 5/21~28 | 31/05/29 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 4/30 | バークレイズBK | ¥ | 5/21~27 | 31/05/28 | - | 中銀 |
| 4/28 | ドイツBK | US$ | 5/18~28 | 28/05/30 | 3.80 | SBI |
| 4/28 | ドイツBK | A$ | 5/18~28 | 28/05/30 | 4.72 | SBI |
| 4/16 | ナティクシス | ¥ | 5/14~20 | 31/05/21 | - | 中銀 |
*利率:%、-:仕組債