株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

個人向け社債

7月9日までに条件決定した債券は以下の通り。

決定日 発行体名 格付け 回号 年限 発行額(億円) 利率(%) 主幹事
7/9 大東建託 A(R) 2 3 100 2.09 SBI/三菱/日興/大和
7/9 近鉄GHD BBB+(R)/A-(J) 135 5 50 2.521 野村
7/8 四国電力 A+(R) 337 3 100 1.93 みずほ
7/2 みずほFG AA-(R)/(J) 34 10 735 3.429 みずほ
7/2 みずほFG AA-(R)/(J) 35 10NC5 1070 2.607 みずほ
6/30 アイザワ証券G 21 1 8 1.80
6/24 あかつき本社 59 1 10 2.00
6/5 ソフトバンクG BBB+(J) 劣9 35NC5 2600 5.12 日興/三菱/SBI/野村/みずほ
6/3 PWHD BBB+(R)/(J) 13 4 40 3.66 SBI
5/29 アイザワ証券G 20 1 8 1.70
5/29 東北電力 A+(R)/AA(J) 584 3 150 1.89 野村
5/22 NECC A-(R)/A(J) 31 4 100 2.36 SBI/三菱/大和/みずほ/岡三/日興
5/22 ルノー A-(R)/(J) 28 4 1000 3.02 日興
5/18 あかつき本社 58 1 10 2.00
5/15 野村HD A+(R)/(J) 劣5 10NC5 300 2.716 野村
4/30 アイザワ証券G 19 1 8 1.70
4/28 あかつき本社 57 1 10 2.00
4/10 ソフトバンクG BBB+(J) 劣8 35NC5 4180 4.97 大和/みずほ/SBI
4/3 東急 AA-(R)/AA(J) 22 1 30 1.36 野村
3/31 アイザワ証券G 18 1 10 1.70
3/24 あかつき本社 56 1 10 2.00

格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ