株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

個人向け社債

7月19日までに条件決定した債券は以下の通り。

決定日 発行体名 格付け 回号 年限 発行額(億円) 利率(%) 主幹事
7/19 クレセ A+(R) 104 5 200 0.924 大和/みずほ/日興/SBI/岡三/東海東京
7/19 近鉄GHD BBB+(R)/(J) 125 5 200 1.064 野村
7/12 SMFG AA-(R)/(J) 劣19 10NC5 580 1.393 日興
7/12 SMFG AA-(R)/(J) 劣20 10 420 1.946 日興
7/2 みずほFG AA-(R)/(J) 劣30 10 640 1.837 みずほ
7/2 みずほFG AA-(R)/(J) 劣31 10NC5 1360 1.358 みずほ
6/26 あかつき本社 45 1 10 1.20
6/7 四国電力 A+(R) 330 3 125 0.65 みずほ
6/7 JERA A+(R)/AA-(J) 26 5 200 0.924 三菱/みずほ
6/6 JR西日本 AA(R) 80 1 5 0.41 みずほ
6/5 アイフル A-(J) 68 3 100 1.13 SBI/野村/大和
5/31 東北電力 A+(R)/AA(J) 565 3 100 0.75 日興
5/31 ソフトバンクG A(J) 63 7 5500 3.03 大和/日興/野村/SBI/三菱/みずほ
5/17 あかつき本社 44 1 10 1.00
4/19 あかつき本社 43 1 10 1.00
4/19 東京建物 A(J) 35 7 100 1.190 大和
4/15 イオンモール A-(R) 40 5 500 1.10 日興/みずほ/野村/三菱
4/12 丸井G A(R) 4 1 1.7 1.00
4/12 光通信 A(R)/A+(J) 48 7 750 2.05 みずほ/日興/SBI/大和/楽天/岡三/東海東京
4/10 GMOFHD A-(J) 4 3 60 1.73 大和/日興/みずほ
3/22 あかつき本社 42 1 10 1.00

格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ