株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

個人向け社債

3月31日までに条件決定した債券は以下の通り。

決定日 発行体名 格付け 回号 年限 発行額(億円) 利率(%) 主幹事
3/31 アイザワ証券G 6 1 10 1.25
3/24 あかつき本社 49 1 10 1.50
3/4 三菱HCC AA(R)/(J) 17 7 150 1.515 三菱/みずほ/野村/東海東京/大和/岡三
2/28 マツダ A-(J) 35 7 350 1.86 日興/野村/みずほ/三菱
2/28 アイザワ証券G 5 1 10 1.20
2/28 JICA AA+(R) 82 2 40 0.850 大和/SBI/三菱/楽天
2/26 光通信 A(R)/A+(J) 51 7 400 2.60 みずほ/日興/SBI/楽天/東海東京
2/19 トヨタF AAA(R) 1 1 10 0.830 大和
1/31 アイザワ証券G 4 1 15 1.20
1/21 ソフトバンク A+(R)/AA-(J) 27 7 1260 1.810 日興/三菱/野村/大和/みずほ/SBI/岡三/東海東京/水戸
1/17 クレディセゾン A+(R)/AA-(J) 109 5 150 1.211 日興/東海東京/みずほ/岡三/大和/野村/三菱/SBI
1/14 あかつき本社 48 1 10 1.20
1/9 MUFG AA-(R)/(J) 劣38 10.5 510 2.051 三菱
1/9 MUFG AA-(R)/(J) 劣39 10.5NC5.5 1180 1.565 三菱
1/7 アイザワ証券G 3 1 15 1.10
24/12/13 ちゅうぎんFG A(R) 劣2 10NC5 100 1.930 野村/日興/三菱
12/6 T&DHD AA(J) 1 5 100 0.989 大和/三菱/日興
12/6 北陸電力 A+(R) 371 5 50 1.08 野村
12/6 四国電力 A+(R) 331 3 125 0.89 大和
11/29 アイザワ証券G 2 1 15 1.10
11/29 東急 A+(R)/AA-(J) 15 5 100 1.01 みずほ/三菱/大和/日興
11/29 東北電力 A+(R)/AA(J) 570 3 100 0.90 大和
11/29 九州電力 A+(R)/AA-(J) 531 3 100 0.90 みずほ
11/29 北海道電力 A+(R) 398 3 100 0.91 大和
11/27 ソフトバンクG A(J) 64 7 3500 3.15 日興/SBI/大和/三菱/みずほ
11/22 名鉄 A+(J) 72 5 100 0.993 野村/大和/日興/みずほ/三菱/東海東京
10/31 アイザワ証券G 1 1 5 1.10
10/18 三菱HCC AA(R)/(J) 12 7 200 1.087 三菱
10/17 SBIHD A-(R) 39 4 1600 1.346 日興/みずほ/大和/野村/SBI/岡三
10/10 アサヒGHD A+(R)/AA-(J) 24 5 200 0.854 野村/みずほ/大和/日興
9/27 あかつき本社 47 1 10 1.20
8/30 MUFG AA-(R)/(J) 劣36 10.33 660 1.838 三菱
8/30 MUFG AA-(R)/(J) 劣37 10.33NC5.33 1110 1.303 三菱
8/30 山口FG A(R) 劣11 10NC5 200 1.610 大和/三菱/野村/日興/東海東京
8/29 SMTH A+(R)/AA-(J) 劣21 10NC5 400 1.475 大和
8/29 SMTH A+(R)/AA-(J) 劣22 10 200 1.927 大和
8/23 あかつき本社 46 1 10 1.20
7/19 クレセ A+(R) 104 5 200 0.924 大和/みずほ/日興/SBI/岡三/東海東京
7/19 近鉄GHD BBB+(R)/(J) 125 5 200 1.064 野村
7/12 SMFG AA-(R)/(J) 劣19 10NC5 580 1.393 日興
7/12 SMFG AA-(R)/(J) 劣20 10 420 1.946 日興
7/2 みずほFG AA-(R)/(J) 劣30 10 640 1.837 みずほ
7/2 みずほFG AA-(R)/(J) 劣31 10NC5 1360 1.358 みずほ
6/26 あかつき本社 45 1 10 1.20
6/7 四国電力 A+(R) 330 3 125 0.65 みずほ
6/7 JERA A+(R)/AA-(J) 26 5 200 0.924 三菱/みずほ
6/6 JR西日本 AA(R) 80 1 5 0.41 みずほ
6/5 アイフル A-(J) 68 3 100 1.13 SBI/野村/大和
5/31 東北電力 A+(R)/AA(J) 565 3 100 0.75 日興
5/31 ソフトバンクG A(J) 63 7 5500 3.03 大和/日興/野村/SBI/三菱/みずほ
5/17 あかつき本社 44 1 10 1.00
4/19 あかつき本社 43 1 10 1.00
4/19 東京建物 A(J) 35 7 100 1.190 大和
4/15 イオンモール A-(R) 40 5 500 1.10 日興/みずほ/野村/三菱
4/12 丸井G A(R) 4 1 1.7 1.00
4/12 光通信 A(R)/A+(J) 48 7 750 2.05 みずほ/日興/SBI/大和/楽天/岡三/東海東京
4/10 GMOFHD A-(J) 4 3 60 1.73 大和/日興/みずほ
3/22 あかつき本社 42 1 10 1.00

格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ