株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

個人向け社債

1月9日までに条件決定した債券は以下の通り。

決定日 発行体名 格付け 回号 年限 発行額(億円) 利率(%) 主幹事
1/9 SBIHD A-(R) 46 5 1600 2.484 日興/大和/野村/SBI/みずほ/岡三
1/6 アイザワ証券G 15 1 15 1.40
1/5 あかつき本社 55 1 10 1.50
25/12/5 四国電力 A+(R) 336 3 125 1.44 野村
11/28 ひろぎんHD A+(R)/AA-(J) 2 5 100 1.721 日興/野村/大和
11/28 アイザワ証券G 14 1 15 1.30
11/28 東急 AA-(R)/AA(J) 20 3 100 1.37 大和/みずほ/野村/三菱/日興
11/28 北陸電力 A+(R) 376 5 50 1.70 みずほ
11/28 九州電力 A+(R)/AA(J) 538 3 150 1.41 大和
11/27 北海道電力 A+(R)/AA-(J) 408 3 100 1.42 大和
11/26 ソフトバンクG A(J) 67 7 5000 3.98 日興/野村/SBI/大和/三菱/みずほ/岡三
11/19 IDOM BBB+(J) 3 3 10 2.45 SBI
10/31 アイザワ証券G 13 1 8 1.30
10/17 MUFG(ST) AA-(R)/(J) 劣1 10.17NC5.17 100 1.858 三菱
10/17 三菱HCC AA(R)/(J) 21 5 200 1.571 三菱
10/16 みずほFG AA-(R)/(J) 劣32 10 660 2.347 みずほ
10/16 みずほFG AA-(R)/(J) 劣33 10NC5 840 1.820 みずほ
10/10 SMFG AA-(R)/(J) 劣21 10NC5 810 1.813 日興
10/10 SMFG AA-(R)/(J) 劣22 10 440 2.345 日興
9/30 アイザワ証券G 12 1 8 1.25
9/30 あかつき本社 54 1 10 1.50
9/12 SMFL AA(R)/AA(J) 51 5 150 1.558 日興/大和/野村/みずほ/三菱/SBI
9/4 ちゅうぎんFG A(R) 劣4 10NC5 100 2.061 野村/日興/三菱
8/29 イオン A-(R) 28 7 600 2.025 みずほ/野村/日興/大和/三菱
8/29 アイザワ証券G 11 1 8 1.25
8/28 オリックス AA(R) 225 5 100 1.511 日興/大和/東海東京/野村/みずほ/三菱
8/26 あかつき本社 53 1 10 1.50
8/22 PWHD BBB+(R)/(J) 10 3 25 2.62 SBI
7/31 アイザワ証券G 10 1 8 1.25
7/24 クレディセゾン A+(R)/AA-(J) 112 5 100 1.535 三菱/東海東京/日興/大和/みずほ/FFG/静銀/野村/SBI
7/23 楽天G A-(J) 25 3 1300 2.336 みずほ/大和/楽天/日興/野村/三菱
7/15 MUFG AA-(R)/(J) 劣40 10 690 2.389 三菱
7/15 MUFG AA-(R)/(J) 劣41 10NC5 930 1.796 三菱
7/15 京王電鉄 AA(J) 46 5 100 1.38 三菱/野村/大和
7/10 近鉄GHD BBB+(R)/A-(J) 133 5 250 1.568 野村
7/9 四国電力 A+(R) 333 3 125 1.11 日興
6/30 アイザワ証券G 9 1 8 1.25
6/27 東京建物 A(J) 36 7 100 1.76 SBI/みずほ/大和/日興
6/26 あかつき本社 52 1 10 1.50
6/13 PPIH A+(J) 1 1 1 1.00
6/12 楽天カード BBB+(R)/A-(J) 10 1 800 1.680 みずほ/大和/楽天/日興/野村/岡三/東海東京
6/6 野村HD A(R)/A+(J) 劣3 10NC5 600 1.983 野村
6/6 JERA AA-(R)/(J) 31 5 250 1.504 三菱/みずほ
6/3 SBIHD A-(R) 43 4 1700 1.885 日興/大和/SBI/野村/みずほ/岡三
5/30 アイザワ証券G 8 1 8 1.25
5/30 東北電力 A+(R)/AA(J) 575 3 150 1.17 みずほ
5/29 JR西日本 AA(R) 86 1 10 0.79 みずほ
5/19 あかつき本社 51 1 10 1.50
5/16 大和G本社 A+(R)/(J) 47 3 640 1.288 大和
4/30 アイザワ証券G 7 1 8 1.25
4/21 あかつき本社 50 1 10 1.50
4/18 ソフトバンクG A(J) 65 5 6000 3.34 野村/大和/SBI/みずほ/三菱/日興
3/31 アイザワ証券G 6 1 10 1.25
3/24 あかつき本社 49 1 10 1.50

格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ