12月1日までに条件決定した債券は以下の通り。
決定日 | 発行体名 | 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 利率 | 主幹事 |
23/12/1 | 北陸電力 | A+(R) | 365 | 5 | 50 | 0.69 | 大和 |
12/1 | 東北電力 | A+(R)/AA(J) | 562 | 3 | 100 | 0.43 | 野村 |
12/1 | 四国電力 | A+(R) | 329 | 3 | 125 | 0.40 | 野村 |
12/1 | 九州電力 | A(R)/AA-(J) | 523 | 3 | 100 | 0.43 | 日興 |
12/1 | 北海道電力 | A(R) | 389 | 3 | 100 | 0.45 | 日興 |
11/21 | 大和証券G本社 | A(R)/A+(J) | 42 | 3 | 410 | 0.575 | 大和 |
11/21 | 大和証券G本社 | A(R)/A+(J) | 43 | 5 | 450 | 0.858 | 大和 |
10/13 | SMFG | A+(R)/(J) | 劣17 | 10NC5 | 850 | 1.276 | 日興 |
10/13 | SMFG | A+(R)/(J) | 劣18 | 10 | 450 | 1.758 | 日興 |
9/29 | あかつき本社 | – | 40 | 1 | 10 | 1.00 | – |
9/8 | SBIHD | A-(R) | 36 | 4 | 1000 | 1.280 | 大和/SBI/野村/日興/みずほ/岡三 |
9/1 | MUFG | A+(R)/(J) | 34 | 10.33 | 640 | 1.672 | 三菱 |
9/1 | MUFG | A+(R)/(J) | 35 | 10.33NC5.33 | 1460 | 1.204 | 三菱 |
8/30 | SMTH | A+(R)/(J) | 劣19 | 10NC5 | 310 | 1.149 | 大和 |
8/25 | あかつき本社 | – | 39 | 1 | 10 | 1.00 | – |
8/24 | オリックス | AA-(R) | 215 | 5 | 100 | 0.589 | 大和/日興/東海東京/みずほ/野村/三菱 |
7/21 | 三菱HCC | AA-(R)/AA(J) | 9 | 7 | 200 | 0.743 | 三菱/大和/野村/みずほ/日興/岡三/東海東京 |
7/14 | クレディセゾン | A+(R) | 96 | 7 | 100 | 0.810 | 日興/みずほ/SBI/岡三/大和/東海東京/三菱 |
7/14 | 近鉄GHD | BBB(R)/BBB+(J) | 123 | 5 | 200 | 0.669 | 野村 |
6/29 | みずほFG | A+(R)/(J) | 劣28 | 10 | 950 | 1.412 | みずほ |
6/29 | みずほFG | A+(R)/(J) | 劣29 | 10NC5 | 1430 | 1.015 | みずほ |
6/28 | あかつき本社 | – | 38 | 1 | 10 | 1.00 | – |
6/13 | JERA | A+(R)/AA-(J) | 18 | 5 | 200 | 0.510 | 日興/みずほ |
6/6 | GMOFHD | BBB+(R) | 2 | 3 | 70 | 1.52 | 大和/日興/みずほ |
6/2 | 東北電力 | A+(R)/AA(J) | 559 | 3 | 150 | 0.32 | みずほ |
6/2 | 四国電力 | A+(R) | 327 | 3 | 125 | 0.30 | 日興 |
5/26 | 光通信 | A(R)/A+(J) | 42 | 5 | 400 | 1.11 | みずほ/日興/野村/大和/SBI/岡三 |
5/19 | あかつき本社 | – | 37 | 1 | 10 | 1.00 | – |
4/21 | あかつき本社 | – | 36 | 1 | 10 | 1.00 | – |
4/14 | ソフトバンクG | BBB(J) | 劣6 | 35NC5 | 2220 | 4.750 | 大和/野村/みずほ/SBI/岡三 |
4/13 | イオンモール | A-(R) | 35 | 5 | 400 | 0.76 | みずほ/野村/日興/大和/三菱 |
3/31 | あかつき本社 | – | 35 | 1 | 10 | 1.00 | – |
格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ
発行額単位:億円、表面利率:%