6月12日までに条件決定した債券は以下の通り。
決定日 | 発行体名 | 格付け | 回号 | 年限 | 発行額(億円) | 利率(%) | 主幹事 |
6/12 | 楽天カード | BBB+(R)/A-(J) | 10 | 1 | 800 | 1.680 | みずほ/大和/楽天/日興/野村/岡三/東海東京 |
6/6 | 野村HD | A(R)/A+(J) | 劣3 | 10NC5 | 600 | 1.983 | 野村 |
6/6 | JERA | AA-(R)/(J) | 31 | 5 | 250 | 1.504 | 三菱/みずほ |
6/3 | SBIHD | A-(R) | 43 | 4 | 1700 | 1.885 | 日興/大和/SBI/野村/みずほ/岡三 |
5/30 | アイザワ証券G | – | 8 | 1 | 8 | 1.25 | – |
5/30 | 東北電力 | A+(R)/AA(J) | 575 | 3 | 150 | 1.17 | みずほ |
5/29 | JR西日本 | AA(R) | 86 | 1 | 10 | 0.79 | みずほ |
5/19 | あかつき本社 | – | 51 | 1 | 10 | 1.50 | – |
5/16 | 大和G本社 | A+(R)/(J) | 47 | 3 | 640 | 1.288 | 大和 |
4/30 | アイザワ証券G | – | 7 | 1 | 8 | 1.25 | – |
4/21 | あかつき本社 | – | 50 | 1 | 10 | 1.50 | – |
4/18 | ソフトバンクG | A(J) | 65 | 5 | 6000 | 3.34 | 野村/大和/SBI/みずほ/三菱/日興 |
3/31 | アイザワ証券G | – | 6 | 1 | 10 | 1.25 | – |
3/24 | あかつき本社 | – | 49 | 1 | 10 | 1.50 | – |
格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ