
5日の地方債市場では、7銘柄の10年債と4銘柄の5年債、大阪府15年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 基準 | 決定時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 200 | 35/12/25 | 2.062 | 14.5 | 12 | 国債 | 前日大引 |
| 鳥取県 | 10 | 100 | 35/12/21 | 2.062 | 14.5 | 12 | 国債 | 前日大引 |
| さいたま市 | 10 | 200 | 35/12/25 | 2.062 | 14.5 | 12 | 国債 | 前日大引 |
| 相模原市※ | 10 | 50 | 35/09/20 | 2.027 | 11 | 11 | 国債 | – |
| 新潟市 | 10 | 100 | 35/12/25 | 2.062 | 14.5 | 12 | 国債 | 前日大引 |
| 広島市 | 10 | 100 | 35/12/25 | 2.062 | 14.5 | 12 | 国債 | 前日大引 |
| 北九州市 | 10 | 100 | 35/12/19 | 2.062 | 14.5 | 12 | 国債 | 前日大引 |
| 長野県 | 5 | 100 | 30/12/25 | 1.507 | 9 | 9 | 国債 | 前日大引 |
| 愛知県※ | 5 | 100 | 30/12/20 | 1.491 | 7 | 7 | 国債 | – |
| 京都市 | 5 | 100 | 30/12/19 | 1.507 | 9 | 9 | 国債 | 前日大引 |
| 福岡市 | 5 | 100 | 30/12/23 | 1.507 | 9 | 9 | 国債 | 前日大引 |
| 大阪府※ | 15 | 50 | 40/12/20 | 2.596 | 9 | 9 | 国債 | – |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
※グリーンボンド
ノンラベルの10年・5年債は、3日の第1陣と同水準の、それぞれ国債カーブ+12bp、+9bpで条件決定。グリーンボンド(GB)は10年債が通常債マイナス1bp、5年債が同2bpのプレミアムを保った。大阪府15年GBは、自身の通常債マイナス1bpという格差を維持している。
よく読まれている記事
2025年11月7日 11月の20年地方債:満括・定償ともにステイ
2025年9月3日 大阪府20年・15年債:6年連続で9月の2本
2026年2月6日 広島高速3本立て債:先行と同位置、初の7年
2026年2月6日 6日の地方債:石川県と京都市がESG債、地元愛が支える
2026年1月15日 15日の10年地方債:供給減に救われる