
3日の地方債市場では、6銘柄の10年債と4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 基準 | 決定時 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 10 | 200 | 36/04/22 | 2.580 | 19 | 18 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
| 千葉県 | 10 | 200 | 36/04/25 | 2.585 | 19 | 18 | 国債 | – | 主幹事 |
| 神奈川県 | 10 | 200 | 36/03/19 | 2.570 | 18 | 18 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
| 静岡県 | 10 | 200 | 36/03/19 | 2.570 | 18 | 18 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
| 千葉市 | 10 | 100 | 36/03/19 | 2.570 | 18 | 18 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
| 横浜市 | 10 | 750 | 36/04/14 | 2.585 | 19 | 18 | 国債 | – | 主幹事 |
| 埼玉県 | 5 | 200 | 31/04/22 | 1.968 | 15 | 14 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
| 静岡県 | 5 | 200 | 31/03/20 | 1.958 | 14 | 14 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
| 愛知県 | 5 | 550 | 31/04/14 | 1.973 | 15 | 14 | 国債 | – | 主幹事 |
| 横浜市 | 5 | 300 | 31/04/17 | 1.973 | 15 | 14 | 国債 | – | 主幹事 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

3月債対比、10年債は6bp、5年債は5bp上方修正し、それぞれ国債カーブ+18bp、+14bpに着地。2月以降の需給悪化に対し、3月債の新発債では修正が行われず、10年債が+12bp、5年債が+9bpを維持したことで、セカンダリーでのワイド化が加速し、流通実勢は10年債で+10bp台後半、5年債で+10bp台半ばに拡大し、4月債での調整が必至となっていた。第1陣がワイド化させたことで、需給の改善と後続の円滑な消化が期待されている。

よく読まれている記事
2026年2月6日 広島高速3本立て債:先行と同位置、初の7年
2026年2月6日 6日の地方債:石川県と京都市がESG債、地元愛が支える
2025年12月5日 5日の地方債:GBが10年・5年・15年で登場
2025年12月5日 12月の地方道路公社債:名古屋が5本、福北が2本
2025年11月14日 広島高速債:地方債との距離を維持