
9日の地方債市場では、12銘柄の10年債と10銘柄の5年債、京都府10年定時償還債、2銘柄の20年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 決定時 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 100 | 36/10/30 | 3.292 | 21 | 20 | 前日大引 | 交渉 |
| 岩手県 | 10 | 100 | 36/10/24 | 3.292 | 21 | 20 | 前日大引 | 交渉 |
| 山梨県 | 10 | 100 | 36/10/30 | 3.292 | 21 | 20 | 前日大引 | 交渉 |
| 長野県GB | 10 | 80 | 36/10/24 | 3.246 | 20 | 19 | – | 主幹事 |
| 愛知県 | 10 | 120 | 36/10/28 | 3.292 | 21 | 20 | 前日大引 | 交渉 |
| 福岡県 | 10 | 100 | 36/10/23 | 3.256 | 21 | 20 | – | 主幹事 |
| 熊本県 | 10 | 100 | 36/10/30 | 3.292 | 21 | 20 | 前日大引 | 交渉 |
| 横浜市 | 10 | 670 | 36/10/21 | 3.256 | 21 | 20 | – | 主幹事 |
| 相模原市 | 10 | 100 | 36/09/19 | 3.282 | 20 | 20 | 前日大引 | 交渉 |
| 浜松市 | 10 | 50 | 36/10/21 | 3.256 | 21 | 20 | – | 主幹事 |
| 福岡市 | 10 | 50 | 36/10/28 | 3.292 | 21 | 20 | 前日大引 | 交渉 |
| 熊本市GB | 10 | 50 | 36/10/21 | 3.246 | 20 | 19 | – | 主幹事 |
| 宮城県 | 5 | 100 | 31/10/30 | 2.553 | 15 | 14 | 前日大引 | 交渉 |
| 東京都GBB | 5 | 100 | 31/09/19 | 2.501 | 12 | 12 | – | 主幹事 |
| 長野県GB | 5 | 100 | 31/10/13 | 2.511 | 13 | 12 | – | 主幹事 |
| 京都府 | 5 | 50 | 31/09/19 | 2.521 | 14 | 14 | – | 主幹事 |
| 大分県 | 5 | 100 | 31/10/30 | 2.553 | 15 | 14 | 前日大引 | 交渉 |
| 鹿児島県 | 5 | 100 | 31/10/30 | 2.553 | 15 | 14 | 前日大引 | 交渉 |
| 横浜市 | 5 | 100 | 31/10/21 | 2.531 | 15 | 14 | – | 主幹事 |
| 川崎市 | 5 | 100 | 31/09/19 | 2.543 | 14 | 14 | 前日大引 | 交渉 |
| 神戸市 | 5 | 100 | 31/10/21 | 2.531 | 15 | 14 | – | 主幹事 |
| 広島市 | 5 | 100 | 31/10/24 | 2.553 | 15 | 14 | 前日大引 | 交渉 |
| 京都府(定償) | 10 | 120 | 36/10/21 | 2.910 | 50 | – | – | 主幹事 |
| 長野県GB(定償) | 20 | 19 | 46/10/25 | 3.683 | 60 | – | – | 主幹事 |
| 京都府(定償) | 20 | 50 | 46/10/19 | 3.683 | 60 | – | – | 主幹事 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
*GB=グリーンボンド、GBB=グリーン/ブルーボンド

通常の10年・5年債は今月の第2陣。10年債が国債カーブ+20bp、5年債が+14bp、10年定償債が国債+50bp、20年定償債が+60bp、10年GBが通常債マイナス1bp、5年GBが同2bpと、いずれも先行銘柄と同じ位置を保った。

■10年通常債
10年債は7日の第1陣が前月と同水準の国債カーブ+20bpとして10月の水準が定まった。需要が大口に偏っているため、ロットを確保できる主幹事方式が順調で、そうではない交渉(プレマーケティング)方式では消化が危ぶまれる銘柄が存在するという状況が続いている。
よく読まれている記事
2026年10月1日 大阪府が15年GBと20年債を準備
2026年9月18日 クレジット市場:来月の地方債は「横ばいが基本線」
2026年9月17日 広島県の5年GB、最速11月に条件決定
2026年9月16日 京都市が5年債を準備
2026年9月11日 高知県が全国初の「南海トラフ地震対策ボンド」、テーマ債は中四国初