
13日の地方債市場では、9銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体名 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 基準 | 方式 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 200 | 2031/5/27 | 2.053 | 15 | 13 | 国債 | 交渉 | – |
| 千葉県 | 200 | 2031/5/23 | 2.053 | 15 | 13 | 国債 | 交渉 | – |
| 神奈川県 | 200 | 2031/3/20 | 2.033 | 13 | 13 | 国債 | 交渉 | – |
| 千葉市 | 100 | 2031/3/20 | 2.033 | 13 | 13 | 国債 | 交渉 | – |
| 静岡県 | 300 | 2031/3/20 | 2.066 | 13 | 13 | 国債 | 主幹事 | 野村/三菱/日興 |
| 兵庫県 | 200 | 2031/5/22 | 2.086 | 15 | 13 | 国債 | 主幹事 | 日興/野村/三菱 |
| ※兵庫県 | 160 | 2031/5/22 | TONA+20bp | – | – | TONA | 主幹事 | 日興/大和/東海東京 |
| 名古屋市 | 300 | 2031/5/22 | 2.086 | 15 | 13 | 国債 | 主幹事 | 大和/みずほ/しんきん |
| 大阪市 | 100 | 2031/5/22 | 2.086 | 15 | 13 | 国債 | 主幹事 | 大和/日興/三菱 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
国債カーブ+13bpに決まり、4月の+14bpから1bpタイト化した。先月の5bpの上方修正を受けて需給が改善し、+10bp台前半に強含むセカンダリー実勢との比較で割安感が見いだされた。4銘柄の主幹事方式のうち3銘柄が増額した。兵庫県は地方債として初めての5年変動利付債も供給し、固定債と同程度となるTONA+20bpで条件決定した。
よく読まれている記事
2026年5月13日 札幌市・川崎市・名古屋市20年債:2ヵ月連続で0.5bp縮小
2026年5月1日 宮城県、20年定償債を6月に起債
2026年4月8日 8日の地方債:神戸市が7年ぶりの10年債、仙台市は3年ぶりの5年4月債
2026年4月3日 千葉県・大阪市20年債:C+2bpに前進、前倒しの買いと整理券
2026年4月2日 堺市:20年定償債を準備、主幹事にSMBC日興など