3月6日までに提出された売出外債は以下の通り。
| 提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
| 3/6 | CアグリコルCIB | A$ | 3/9~24 | 31/03/25 | 4.53 | 東海東京 |
| 3/6 | Mスタンレー | ¥ | 3/24~31 | 46/03/13 | 0 | 三菱UFJMS他1 |
| 3/6 | Mスタンレー | US$ | 3/24~31 | 46/03/13 | 0 | 三菱UFJMS他1 |
| 3/6 | Mスタンレー | A$ | 3/24~31 | 46/03/13 | 0 | 三菱UFJMS他1 |
| 3/2 | ソジェン | ¥ | 3/18~25 | 31/03/26 | - | 中銀 |
| 2/27 | 東海東京FHD | ¥ | 3/2~11 | 29/03/21 | 1.90 | 東海東京 |
| 2/27 | ドイツBK | ¥ | 3/17~26 | 31/03/27 | 未定 | 南都まほろば他1 |
| 2/27 | ドイツBK | ¥ | 3/18~26 | 29/03/27 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 2/27 | ドイツBK | ¥ | 3/18~26 | 31/03/27 | 未定 | 静銀TM他1 |
| 2/27 | MスタンレーF | £ | 3/2~27 | 41/03/29 | 0 | 安藤 |
| 2/20 | CアグリコルCIB | TRY | 2/24~3/24 | 34/07/25 | 23.76 | KOYO |
| 2/20 | CアグリコルCIB | US$ | 2/24~3/24 | 31/03/25 | - | KOYO |
| 2/16 | ナティクシス | US$ | 3/3~12 | 31/03/17 | 3.60 | ナティクシス |
| 2/16 | ナティクシス | A$ | 3/3~12 | 31/03/17 | 4.65 | ナティクシス |
| 2/13 | CアグリコルCIB | ¥ | 3/5~11 | 31/03/12 | - | 中銀 |
| 1/30 | CアグリコルCIB | TRY | 2/2~3/17 | 34/07/18 | 23.76 | KOYO |
*利率:%、-:仕組債