株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

売出外債一覧

5月2日までに提出された売出外債は以下の通り。

提出日 発行体名 通貨 売出期間 償還日 利率(%) 売出人
5/2 CアグリコルCIB 5/22~30 27/05/27 未定 めぶき他2
5/2 CアグリコルCIB 5/22~30 29/05/25 未定 めぶき他5
5/2 CアグリコルCIB 5/22~30 31/05/27 未定 ぐんぎん
5/2 CアグリコルCIB US$ 5/22~30 27/05/27 未定 京銀他7
5/2 バークレイズBK INR 5/7~29 27/12/02 6.69 東海東京
5/2 フィンランド地金 INR 5/21~6/5 29/06/06 0 東海東京
4/30 ドイツBK 5/20~29 29/05/30 未定 八十二
4/30 ソジェン US$ 5/23~29 26/05/29 未定 おきぎん他1
4/26 バークレイズBK 5/22~29 27/05/28 未定 おきぎん他2
4/26 バークレイズBK 5/22~29 29/05/30 未定 ぐんぎん他5
4/26 バークレイズBK 5/22~29 31/05/30 未定 四国A
4/26 バークレイズBK US$ 5/22~29 27/05/28 未定 四国A他1
4/26 バークレイズBK 5/22~29 29/05/30 ぐんぎん他2
4/26 バークレイズBK ¥/US$ 5/22~29 29/05/30 静銀TM
4/22 バークレイズBK 5/7~30 29/05/30 0.80 あおぞら
4/19 バークレイズBK INR 4/22~5/20 29/05/22 6.50 JトラストG
4/19 バークレイズBK INR 4/22~5/28 34/05/30 0 JトラストG
4/12 バークレイズBK TRY 4/15~5/24 27/05/28 27.12 KOYO
4/12 ソジェン 5/15~21 29/05/22 中銀

*利率:%、-:仕組債