■TOB決議一覧
決議 | 上場 | 対象者 | 買収者 | 価格 | プレミアム | 買付代理人 | 期間 |
11/27 | 廃止 | グローセル 9995 | マクニカ | 645 | 44.62 | SMBC日興 | 2024/2上旬~ |
11/24 | MBO | 大正製薬HD 4581 | 大手門 | 8620 | 44.29 | SMBC日興 | 11/27-1/15 |
11/14 | 維持 | ベネフィット・ワン 2412 | エムスリー 2413 | 1600 | 43.76 | SMBC日興 | 11/15-12/13 |
11/14 | MBO | 不二硝子 5212 | スカイ | 1700 | 45.67 | みずほ | 11/15-12/27 |
11/13 | 廃止 | SERIOHD 6567(#2) | センコーGHD 9069 | 877 | 40.32 | 東海東京 | 12/21-2/7 |
11/13 | 廃止 | SERIOHD 6567(#1) | センコーGHD 9069 | 625 | 0.00 | 東海東京 | 11/14-12/12 |
11/13 | MBO | ジャパンBR 2453 | MBKパートナーズ | 1000 | 46.84 | 大和 | 11/14-12/26 |
11/10 | MBO | 日住サービス 8854 | K.I.T | 2,270 | 62.37 | SMBC日興 | 11/13-12/25 |
11/10 | 廃止 | 大泉製作所 6618 | フェローテック 6890 | 1,300 | 68.18 | 三田/マネックス(復) | 11/13-12/25 |
11/10 | MBO | シダックス 4837 | オイシックス大地 3182 | 800 | 33.33 | 三田/マネックス(復) | 11/13-12/25 |
11/10 | 廃止 | IJTT 7315 | スパークスG 8739 | 812 | 28.68 | 野村 | 11/13-12/25 |
11/10 | MBO | ベネッセHD 9783 | BPEA EQT | 2,600 | 42.39 | 野村 | 2024/2上旬~ |
11/9 | 維持 | ピーエス三菱 1871 | 大成建設 1801 | 1010 | 24.69 | 野村 | 11/10-12/11 |
11/8 | 廃止 | 富士ソフトSB 6188 | 富士ソフト 9749 | 615 | 44.71 | SMBC日興 | 11/9-12/21 |
11/8 | 廃止 | サイバネットシステム 4312 | 富士ソフト 9749 | 1095 | 43.70 | SMBC日興 | 11/9-12/21 |
11/8 | 廃止 | サイバーコム 3852 | 富士ソフト 9749 | 1,905 | 48.02 | SMBC日興 | 11/9-12/21 |
11/8 | 廃止 | ヴィンクス 3784 | 富士ソフト 9749 | 2,020 | 59.43 | SMBC日興 | 11/9-12/21 |
11/7 | MBO | シミックHD 2309 | 北杜マネージメント | 2,650 | 53.53 | SMBC日興 | 11/8-1/4 |
11/6 | 廃止 | サンウッド 8903 | 京王電鉄 9008 | 1,250 | 53.19 | SBI | 11/7-12/19 |
10/30 | MBO | 寺岡製作所 4987 | KMM | 564 | 67.86 | 三菱UFJMS/auカブコム(復) | 10/31-12/13 |
10/6 | 維持 | いなげや 8182 | イオン 8267 | 1,610 | 8.42 | みずほ | 10/10-11/21 |
10/6 | 廃止 | ビジョナリーHD 9263 | Hours | 200 | 78.57 | 野村 | 10/10-11/21 |
8/17 | 廃止 | T&K TOKA 4636 | ベインキャピタ | 1,400 | 19.45 | みずほ | 2024/1上旬 |
7/4 | 廃止 | 八千代工 7298 | ホンダ 7267 | 1,390 | 25.91 | みずほ | 10/5-11/20 |
6/26 | 廃止 | JSR 4185 | 産業革新機構 | 4350 | 36.66 | – | 2023/12~ |
12/21 | 廃止 | タツタ電線 5809 | JX金属 | 720 | 64.38 | 大和 | 2023/8~ |
* 10月16日終値比
プレミアム:過去3ヵ月の市場株価に対するプレミアム(%)