11月29日までに決議した銘柄は以下の通り。 | *単位:百万円 |
決議 | コード | 銘柄 | 市場 | 募集額* | ブックランナー※ |
11/29 | 6902 | デンソー | 東P・名P | 野村/SMBC日興 | |
11/28 | 4565 | そーせいグループ | 東P | 2,139 | JPM/メリル/みずほ |
11/24 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 東P | 野村 | |
11/20 | 6674 | GSユアサ コーポレーション | 東P | 31,535 | 野村/三菱UFJMS/MS |
11/20 | 9090 | AZ-COM丸和HD | 東P | 24,643 | みずほ |
11/17 | 8890 | レーサム | 東S | 7,601 | SBI |
11/16 | 2502 | アサヒGHD(海外のみ) | 東P | 176,971 |
野村/JPM/SMBC日興/みずほ |
11/16 | 7826 | フルヤ金属 | 東S→東P | 9,541 |
三菱UFJMS |
11/14 | 4481 | ベース | 東P | 4,405 |
みずほ |
11/13 | 6232 | ACSL(海外のみ) | 東G | 1,367 |
マッコーリー |
11/13 | 2802 | 味の素 | 東P | 67,978 | 三菱UFJMS/みずほ |
10/13 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 東G | 720 | みずほ |
10/2 | 9251 | AB&Company | 東G | 5,022 |
大和 |
9/25 | 5027 | AnyMind Group | 東G | 3,758 | みずほ/三菱UFJMS |
9/19 | 7047 | ポート | 東G | 2,402 | SBI |
9/19 | 4880 | セルソース | 東G→東P | 6,702 | みずほ |
9/11 | 9824 | 泉州電業 | 東P | 3,079 |
岡三 |
9/6 | 7562 | 安楽亭 | 東S | 1,125 |
野村 |
9/5 | 5411 | JFEホールディングス(海外のみ) | 東P | 119,488 |
JPM/野村/GS/みずほ |
8/31 | 3984 | ユーザーローカル | 東P | 2,324 | 大和 |
8/31 | 4933 | I-ne | 東G→東P | 3,668 | SMBC日興 |
8/30 | 7157 | ライフネット生命保険 | 東G | 4,179 | 野村 |
8/29 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東G | 7,022 | 大和 |
8/25 | 9759 | NSD | 東P | 9,738 |
三菱UFJMS |
8/23 | 5422 | jig.jp | 東G | 6,085 |
SMBC日興 |
8/22 | 9733 | ナガセ | 東S | 5,955 |
野村 |
8/22 | 7388 | FPパートナーズ | 東G→東P | 5,051 |
大和/SMBC日興 |
8/22 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東P | 16,261 | 野村 |
8/21 | 9039 | サカイ引越センター(中止) | 東P | – | みずほ |
7/7 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東G→東P | 26,848 | 野村 |
7/5 | 6526 | ソシオネクスト(海外のみ) | 東P | 185,181 | 野村 |
6/27 | 9552 | M&A総研ホールディングス(海外のみ) | 東G | 16,310 | 大和 |
6/16 | 7061 | 日本ホスピスHD | 東G | 11,139 | 野村 |
6/1 | 2585 | ライフドリンクカンパニー | 東S→東P | 11,553 | 大和/SMBC日興 |
5/22 | 6817 | スミダコーポレーション | 東P | 6,336 | 野村 |
5/16 | 4755 | 楽天グループ(G) | 東P | 264,946 |
大和/みずほ/MS/GS |
5/15 | 8892 | 日本エスコン | 東P | 4,804 | SMBC日興 |
4/10 | 7095 | Macbee Planet | 東G | 4,112 | SBI |
※グローバル・オファリング(G)は、ジョイント・グローバル・コーディネーターを記載
■2022年度 既公開株式
■2021年度 既公開株式
■2020年度 既公開株式
■2019年度 既公開株式
■2018年度 既公開株式
■2017年度 既公開株式
■2016年度 既公開株式
■2015年度 既公開株式
■2014年度 既公開株式
■2013年度 既公開株式
■2012年度 既公開株式
■2011年度 既公開株式
■2010年度 既公開株式