11月14日までに決議した銘柄は以下の通り。(*募集額単位:百万円)
■J-REIT 既公開
決議 | コード | 銘 柄 | 募集額* | ブックランナー ※ |
11/14 | 3476 | みらい | 5,486 | 野村/SMBC日興 |
10/23 | 8956 | NTT都市開発リート | 9,369 | SMBC日興/野村 |
10/2 | 8986 | 大和証券リビング | 14,126 | 大和 |
9/12 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 14,961 | みずほ/三菱UFJMS |
9/11 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 12,245 | SMBC日興/みずほ/大和 |
8/31 | 8984 | 大和ハウスリート | 24,401 |
野村/大和/三菱UFJMS |
8/7 | 3468 | スターアジア不動産 | 23,972 |
野村/みずほ/SMBC日興 |
8/4 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 6,442 |
みずほ/SMBC日興/大和 |
7/31 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 14,557 | 大和/野村/SMBC日興 |
7/19 | 8963 | インヴィンシブル | 33,884 | SMBC日興/みずほ/MS |
6/23 | 3466 | サラールロジポート | 11,793 | 野村/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興 |
5/22 | 8966 | 平和不動産リート | 5,114 | SMBC日興/大和/野村 |
5/22 | 3283 | 日本プロロジスリート(G) | 25,200 | MS/SMBC日興/みずほ |
5/15 | 3281 | GLP(G) | 30,478 | SMBC日興/みずほ/MS/野村 |
3/28 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 18,800 | SMBC日興/三菱UFJMS |
3/23 | 3487 | CREロジスティクスファンド | 9,881 | SMBC日興/野村/みずほ |
■J-REIT IPO
上場 | コード | 銘 柄 | 公募価格 | 募集額* | ブックランナー |
■インフラファンド PO
決議 | コード | 銘 柄 | 募集額* | ブックランナー |
11/9 | 9287 | ジャパン・インフラファンド | 5,192 | みずほ |
6/30 | 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ | 7,272 | みずほ/SMBC日興 |
6/15 | 9286 | エネクス・インフラ | 11,873 |
?みずほ/野村 |
■インフラファンド IPO
上場 | コード | 銘 柄 | 公募価格 | 募集額* | ブックランナー |
※グローバル・オファリング(G)は、ジョイント・グローバル・コーディネーターを記載
■2022年度 リート&インフラファンド
■2021年度 リート&インフラファンド
■2020年度 リート&インフラファンド
■2019年度 リート&インフラファンド
■2018年度 リート&インフラファンド
■2017年度 リート&インフラファンド
■2016年度 リート&インフラファンド
■2015年度 リート&インフラファンド
■2014年度 リート&インフラファンド
■2013年度 リート&インフラファンド
■2012年度 リート&インフラファンド