12月1日までに提出された売出外債は以下の通り。
提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
11/30 | ソジェン | ¥ | 12/21~28 | 28/12/29 | 未定 | ぐんぎん他1 |
11/30 | ソジェン | US$ | 12/21~28 | 25/12/30 | 未定 | おきぎん他2 |
11/30 | ソジェン | ¥ | 12/21~28 | 28/12/29 | 未定 | ぐんぎん |
11/30 | CアグリコルCIB | US$ | 12/18~27 | 26/12/24 | 未定 | 京銀他1 |
11/30 | ドイツBK | US$ | 12/18~27 | 26/12/29 | 未定 | 静銀TM |
11/29 | バークレイズBK | ¥ | 12/18~27 | 28/12/28 | - | 静銀TM |
– | 東京都 | A$ | 12/8~19 | 28/12/20 | 未定 | 大和他4 |
11/28 | 東海東京FHD | ¥ | 12/1~20 | 24/12/12 | 0.27 | 東海東京 |
11/28 | バークレイズBK | US$ | 11/29~12/19 | 28/12/21 | - | JトラストG |
11/28 | バークレイズBK | INR | 12/1~19 | 27/07/07 | 6.85 | 東海東京 |
11/28 | CアグリコルCIB | ¥ | 12/5~28 | 28/12/29 | 0.80 | あおぞら |
11/28 | フィンランド地金 | INR | 12/1~20 | 29/01/10 | 6.26 | 東海東京 |
11/27 | CアグリコルCIB | ¥ | 11/27~12/18 | 24/12/19 | 8.05 | マネックス |
11/24 | バークレイズBK | ¥ | 12/18~27 | 26/12/24 | 未定 | ぐんぎん他4 |
11/24 | バークレイズBK | ¥ | 12/18~27 | 28/12/28 | 未定 | おきぎん他6 |
11/24 | バークレイズBK | ¥ | 12/18~27 | 28/12/28 | 未定 | 八十二 |
11/24 | バークレイズBK | ¥ | 12/18~27 | 28/12/28 | 未定 | おきぎん他5 |
11/24 | バークレイズBK | ¥ | 12/18~27 | 30/12/27 | 未定 | 四国A他 |
11/24 | バークレイズBK | US$ | 12/18~27 | 26/12/24 | 未定 | ぐんぎん他4 |
11/24 | バークレイズBK | A$ | 11/24~12/14 | 27/12/15 | 5.22 | マネックス |
11/24 | バークレイズBK | INR | 11/27~12/22 | 33/12/28 | 0 | JトラストG |
11/24 | バークレイズBK | US$ | 11/27~1/18 | 29/01/19 | - | KOYO |
11/22 | BNPパリバ | INR | 12/5~20 | 27/06/21 | 未定 | SBI |
11/21 | ソジェン | ¥ | 12/14~20 | 28/12/21 | - | 中銀 |
11/2 | CアグリコルCIB | MXN | 11/6~12/8 | 26/12/11 | 10.10 | 明和 |
11/2 | CアグリコルCIB | INR | 11/6~12/1 | 33/12/05 | 0 | JトラストG |
11/2 | バークレイズBK | TRY | 11/6~12/21 | 27/12/22 | 29.04 | KOYO |
*利率:%、-:仕組債