CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

株式分割

6月19日までに決議した株式分割は以下の通り。

発行体名 コード 市場 分割基準日 権利付最終日 分割比率(1対)
ケネディクス・オフィス投資法人 8972 東証 23/10/31 23/10/27 2
大本組 1793 東S 23/09/30 23/09/27 3
東京エレクトロンデバイス 2760 東P 23/09/30 23/09/27 3
和弘食品 2813 東S 23/09/30 23/09/27 3
芝浦メカトロニクス 6590 東P 23/09/30 23/09/27 3
アドバンテスト 6857 東P 23/09/30 23/09/27 4
ローム 6963 東P 23/09/30 23/09/27 4
村田製作所 6981 東P 23/09/30 23/09/27 3
SCREENホールディングス 7735 東P 23/09/30 23/09/27 2
高島 8007 東P 23/09/30 23/09/27 4
第一実業 8059 東P 23/09/30 23/09/27 3
太洋基礎工業 1758 東S 23/07/31 23/07/27 3
ファーストロジック 6037 東S 23/07/31 23/07/27 2
ギフトホールディングス 9279 東P 23/07/31 23/07/27 2
ピアズ 7066 東G 23/07/20 23/07/18 2
綜合警備保障 2331 東P 23/06/30 23/06/28 5
北海道コカ・コーラボトリング 2573 東S 23/06/30 23/06/28 2
ヘッドウォータース 4011 東G 23/06/30 23/06/28 2
gooddaysホールディングス 4437 東G 23/06/30 23/06/28 2
エスケー化研 4628 東S 23/06/30 23/06/28 5
フジミインコーポレーテッド 5384 東P/名P 23/06/30 23/06/28 3
ジャパンクラフトホールディングス 7135 東P/名P 23/06/30 23/06/28 2
松屋アールアンドディ 7317 東G 23/06/30 23/06/28 4
FPパートナー 7388 東G 23/06/30 23/06/28 2
壽屋 7809 東S 23/06/30 23/06/28 3
カンダホールディングス 9059 東S 23/06/30 23/06/28 2
NTT 9432 東P 23/06/30 23/06/28 25
プログリット 9560 東G 23/06/30 23/06/28 3
富士ソフト 9749 東P 23/06/30 23/06/28 2
ユナイテッド 2497 東G 23/05/31 23/05/29 2
ニーズウェル 3392 東P 23/05/31 23/05/29 2
ASNOVA 9223 名N 23/05/31 23/05/29 2
ブティックス 9272 東G 23/05/31 23/05/29 2
アースインフィニティ 7692 東S 23/04/30 23/04/26 3
三ッ星 5820 東S 23/04/20 23/04/18 3
東亜道路工業 1882 東P 23/03/31 23/03/29 2
明治ホールディングス 2269 東P 23/03/31 23/03/29 2
ソフトクリエイトホールディングス 3371 東P 23/03/31 23/03/29 2
フェイスネットワーク 3489 東P 23/03/31 23/03/29 2
香陵住販 3495 東S 23/03/31 23/03/29 2
信越化学工業 4063 東P/名P 23/03/31 23/03/29 5
ウルトラファブリックス・ホールディングス 4235 東S 23/03/31 23/03/29 2
サイバートラスト 4498 東G 23/03/31 23/03/29 2
オリエンタルランド 4661 東P 23/03/31 23/03/29 5
CIJ 4826 東P 23/03/31 23/03/29 2
コタ 4923 東P 23/03/31 23/03/29 1.1
日本ビジネスシステムズ 5036 東S 23/03/31 23/03/29 2
元旦ビューティ工業 5935 東S 23/03/31 23/03/29 5
リンナイ 5947 東P/名P 23/03/31 23/03/29 3
ディスコ 6146 東P 23/03/31 23/03/29 3
ダイフク 6383 東P 23/03/31 23/03/29 3
SEMITEC 6626 東S 23/03/31 23/03/29 4
ファナック 6954 東P 23/03/31 23/03/29 5
スポーツフィールド 7080 東G 23/03/31 23/03/29 2
HYUGA PRIMARY CARE 7133 東G 23/03/31 23/03/29 2
クルーバー 7134 東S 23/03/31 23/03/29 3
ジャパンクラフトホールディングス 7135 東P/名P 23/03/31 23/03/29 2
シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス 7176 TPRO 23/03/31 23/03/29 10
第一興商 7458 東P 23/03/31 23/03/29 2
イーディーピー 7794 東G 23/03/31 23/03/29 5
バンダイナムコホールディングス 7832 東P 23/03/31 23/03/29 3
SHOEI 7839 東P 23/03/31 23/03/29 2
東京エレクトロン 8035 東P 23/03/31 23/03/29 3
フルハシEPO 9221 東S 23/03/31 23/03/29 2
サンウェルズ 9229 東G 23/03/31 23/03/29 3
INFORICH 9338 東G 23/03/31 23/03/29 5
ナガセ 9733 東S 23/03/31 23/03/29 3
ワットマン 9927 東S 23/03/31 23/03/29 4

出所:CAPITAL EYE DATA


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。