CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

株式交換一覧

2023年1月20日までに株式交換による経営統合を決議した発行体は以下の通り。

23/10/01 ふくおかフィナンシャルグループ 8354 福岡中央銀行 8540 未定
23/06/01 八十二銀行 8359 長野銀行 8521 1:2.54
23/03/01 日本電産 6594 ニデックOKK 6205 1:0.128
23/01/01 東急 9005 東急レクリエーション 9631 1:3.6
22/10/01 マツモトキヨシホールディングス 3088 ココカラファイン 3098 1:1.7
22/09/01 京成電鉄 9009 新京成電鉄 9014 1:0.82
22/08/01 カネカ 4118 セメダイン 4999 1:0.282
22/06/01 川崎汽船 9107 川崎近海汽船 9179 1:0.58
22/06/01 アララ 4015 バリューデザイン 3960 1:3.2
22/04/27 ヤマダホールディングス 9831 ヒノキヤグループ 1413 1:6.2
22/04/01 Jトラスト 8508 Nexus Bank 4761 1:0.2
22/04/01 エー・アンド・デイ 7745 ホロン 7748 1:3.6
22/03/28 ニップン 2001 オーケー食品 2905 1:0.63
22/03/01 ナカバヤシ 3956 国際チャート 3956 1:0.62
22/02/21 小林洋行 8742 フジトミ証券 8740 1:0.98
21/11/01 神戸製鋼所 5406 神鋼環境ソリューション 6299 1:4.85

 

出所:CAPITAL EYE DATA


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。