■TOB決議一覧
決議 | 上場 | 対象者 | 買収者 | 価格 | プレミアム | 買付代理人 | 期間 |
6/28 | MBO | パイプドHD 3919 | ミライサイテキG | 2800 | 6.38 | 大和 | 6/29-8/9 |
6/23 | 廃止 | ユニデンHD 6815 | コーンウォール・キャピタルM | 4100 | 19.32 | 大和 | 6/24-8/8 |
6/10 | 維持 | 大泉製作所 6618 | フェローテックHD 6890 | 1300 | 57.96 | 三田/マネックス(復) | 6/13-7/25 |
6/3 | 廃止 | 東洋刃物 5964 | フェローテックHD 6890 | 2254 | 77.20 | 三田/マネックス(復) | 6/6-7/15 |
6/1 | 廃止 | イナリサーチ 2176 | 新日本科学 2395 | 900 | 44.69 | SMBC日興 | 6/2-7/13 |
5/31 | 廃止 | 日水製薬 4550 | 島津製作所 7701 | 1714 | 74.90 | 三菱UFJMS/auカブコム(復) | 6/17-7/14 |
5/20 | 廃止 | ミューチュアル 2773 | マーキュリア | 1800 | 154.96 | 大和 | 5/23-7/14 |
5/18 | 廃止 | 東洋建設 1890 | 任天堂創業家 | 1000 | 73.01 | – | 22/6下旬~ |
5/16 | 廃止 | キトー 6409 | Lifting Holdings | 2725 | 61.05 | SMBC日興 | 22/10中旬 |
5/13 | 廃止 | 近鉄エクスプレス 9375 | 近鉄GHD 9041 | 4175 | 32.71 | 野村 | 5/16-7/5 |
4/28 | 廃止 | 日立物流 9086 | KKR | 8913 | 40.56 | SMBC日興 | 22/9下旬 |
4/28 | 廃止 | 日立金属 5486 | ベインキャピタル | 2,181 | 21.23 | – | 23年3月期 |
プレミアム:過去3ヵ月の市場株価に対するプレミアム(%)