12月4日までに条件決定した債券は以下の通り。
決定日 | 発行体名 | 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 利率 | 主幹事 |
12/4 | 東北電力 | A+(R)/AA(J) | 516 | 3 | 150 | 0.14 | 野村 |
12/4 | 北海道電力 | A(R) | 359 | 3 | 100 | 0.14 | 大和 |
11/28 | 北陸電力 | A+(R) | 335 | 4 | 100 | 0.16 | 大和 |
11/22 | ANAHD | A-(R)/A(J) | 39 | 6 | 300 | 0.273 | SMBC日興/野村/みずほ |
11/15 | イオンR | AA-(J) | 6 | 10 | 120 | 0.726 | SMBC日興/大和/みずほ |
10/18 | クレディセゾン | A+(R) | 78 | 7 | 200 | 0.230 | SMBC日興/三菱UFJMS |
10/11 | みずほFG | A+(R)/A+(J) | 劣19 | 10 | 410 | 0.538 | みずほ |
10/11 | みずほFG | A+(R)/A+(J) | 劣20 | 10NC5 | 1170 | 0.39*1 | みずほ |
10/11 | 近鉄GHD | BBB(R)/BBB+(J) | 115 | 5.5 | 200 | 0.21 | 野村 |
9/6 | MUFG | A+(R)/A+(J) | 劣20 | 10 | 440 | 0.452 | 三菱UFJMS |
9/6 | MUFG | A+(R)/A+(J) | 劣21 | 10NC5 | 1560 | 0.29*2 | 三菱UFJMS |
9/6 | ソフトバンクG | A-(J) | 56 | 7 | 4000 | 1.38 | 野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ/SBI |
7/16 | 三菱UFJリース | A+(R)/AA-(J) | 70 | 6 | 200 | 0.200 | 三菱UFJMS/みずほ/岡三/大和/東海東京 |
7/12 | 商船三井 | A-(J) | 24 | 6 | 100 | 0.490 | 大和/みずほ |
7/5 | 小田急 | AA-(J) | 85 | 3 | 100 | 0.10 | SMBC日興 |
6/21 | GLP | AA(J) | 13 | 10 | 80 | 0.608 | みずほ/大和/SMBC日興 |
6/7 | 四国電力 | A+(R) | 305 | 3 | 125 | 0.14 | SMBC日興 |
6/7 | 九州電力 | A(R)/AA-(J) | 479 | 3 | 150 | 0.14 | SMBC日興 |
6/4 | 東北電力 | A+(R)/AA-(J) | 511 | 3 | 150 | 0.14 | SMBC日興 |
5/31 | 関西電力 | A+(R)/AA-(J) | 529 | 3 | 200 | 0.14 | SMBC日興/三菱UFJMS |
5/24 | SMTH | A(R)/A+(J) | 劣12 | 10NC5 | 300 | 0.41*3 | 大和 |
5/24 | JHR | A+(J) | 11 | 10 | 80 | 0.854 | SMBC日興/みずほ |
5/10 | あかつき本社 | – | 16 | 1 | 10 | 1.00 | – |
5/10 | あかつき本社 | – | 17 | 1 | 10 | 1.00 | – |
5/10 | 中国電力 | A+(R)/AA(J) | 415 | 3 | 100 | 0.14 | 野村/大和 |
5/8 | ユナイテッドU | AA(J) | 19 | 7 | 100 | 0.448 | SMBC日興 |
4/12 | ソフトバンクG | A-(J) | 55 | 6 | 5000 | 1.64 | 野村/大和/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/SBI |
3/27 | あかつき本社 | – | 15 | 1 | 10 | 1.00 | – |
*1:2024年10月30日まで0.39%、翌日以降MS+53bp。
*2:2025年1月15日まで0.29%、翌日以降MS+43bp。
*3:2024年6月11日まで0.41%、翌日以降5年物MS+43bp。
格付け R:R&I/J:JCR/M:ムーディーズ/S:S&P/F:フィッチ
発行額単位:億円、表面利率:%