1月26日までに決議した銘柄は以下の通り。 | *単位:百万円 |
決議 | コード | 銘柄 | 市場 | 募集額* | ブックランナー |
1/26 | 2742 | ハローズ | 東1 | 野村 | |
1/7 | 4215 | タキロンシーアイ | 東1 | 1,709 | 大和/三菱UFJMS |
1/4 | 3491 | GA technologies | 東マ | 11,106 | SBI/野村 |
11/30 | 6098 | リクルートHD | 東1 | 339,881 | メリル/Mスタンレー |
11/27 | 4251 | 恵和 | 東2→東1 | 2,952.6 | 大和 |
11/27 | 9202 | ANAホールディングス | 東1 | 288,745 | 野村/GS/SMBC日興 |
11/25 | 7076 | 名南M&A | 名セ→名2 | 652.8 | 東海東京 |
11/24 | 4931 | 新日本製薬 | 東マ→東1 | 5,200 | みずほ |
11/24 | 3932 | アカツキ(海外のみ) | 東1 | 6,300 | BofA |
11/20 | 6073 | アサンテ | 東1 | 1,735 | 三菱UFJMS |
11/20 | 3633 | GMOペパボ | 東2→東1 | 1,831 | 大和 |
11/19 | 9966 | 藤久 | 東名1 | 811 | 東海東京 |
11/19 | 6556 | ウェルビー | 東マ | 5,168 | みずほ |
11/17 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 東1 | 1,330 | みずほ |
11/16 | 2722 | アイケイ | 東名2→東名1 | 463 | 東海東京 |
11/9 | 2153 | JMDC(海外のみ) | 東マ | 13,995 | 野村 |
11/6 | 9671 | 日本航空(G) | 東1 | 174,106 | 大和/MS/みずほ |
10/29 | 2153 | E・Jホールディングス | 東1 | 2,177 | 大和 |
10/22 | 3697 | SHIFT(海外のみ) | 東1 | 18,010 | みずほ |
9/30 | 4427 | EduLab | 東マ→東1 | 13,633 | SMBC日興 |
9/29 | 4765 | モーニングスター | JQS→東1 | 5,674 | 大和/SBI |
9/24 | 6757 | OSGコーポ | JQS | 1,113 | SMBC日興 |
9/24 | 4477 | BASE(海外のみ) | 東マ | 13,000 | 大和/みずほ |
9/7 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 東1 | 3,752 | 野村 |
8/28 | 9434 | ソフトバンク(G) | 東1 | 1,117,162 | 野村/大和/みずほ/メリル/JPM |
8/26 | 4480 | メドレー(海外のみ) | 東マ | 5,720 | みずほ/大和 |
8/26 | 7826 | フルヤ金属 | JQS | 7,835 | 三菱UFJMS |
8/25 | 2502 | アサヒグループHD(G) | 東1 | 155,012 | 野村 |
8/24 | 7748 | ホロン | JQS | 937 | いちよし |
8/21 | 9702 | アイ・エス・ビー | 東1 | 1,131 | 大和 |
8/20 | 2151 | タケエイ | 東1 | 3,796 | 東海東京 |
7/16 | 3458 | シーアールイー | 東1 | 2,513 | SMBC日興 |
7/10 | 3288 | オープンハウス(G) | 東1 | 44,424 | SMBC日興 |
7/9 | 3966 | ユーザベース(海外のみ) | 東マ | 5,358 | みずほ |
7/3 | 7157 | ライフネット生命保険(海外のみ) | 東マ | 13,756 | メリルリンチ |
6/30 | 4565 | そーせいG(海外のみ) | 東マ | 5,266 | メリルリンチ |
6/11 | 4439 | 東名 | 東マ・名セ→東名1 | 1,211 | 東海東京 |
4/7 | 3802 | エコミック | 札ア→JQS/札ア | 199 | 岡三 |
3/19 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東マ→東1 | 4,845 | SMBC日興 |
※グローバル・オファリング(G)は、ジョイント・グローバル・コーディネーターを記載
■2019年度 既公開株式
■2018年度 既公開株式
■2017年度 既公開株式
■2016年度 既公開株式
■2015年度 既公開株式
■2014年度 既公開株式
■2013年度 既公開株式
■2012年度 既公開株式
■2011年度 既公開株式
■2010年度 既公開株式