7月1日までに決議した銘柄は以下の通り。 | *単位:百万円 |
上場 | コード | 銘柄 | 市場 | 発行価格 | 募集額* | ブックランナー※ |
8/5 | 7110 | クラシコム | 東G | みずほ/三菱UFJMS/ | ||
8/2 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 東S | 三菱UFJMS/みずほ | ||
7/29 | 9557 | エアークローゼット | 東G | みずほ | ||
7/28 | 5034 | unerry(ウネリー) | 東G | SMBC日興 | ||
7/28 | 5035 | HOUSEI | 東G | みずほ | ||
7/8 | 9556 | INTLOOP | 東G | 3,500 | 4,113 | 東海東京 |
6/30 | 9554 | AViC | 東G | 1,020 | 1,150 | みずほ |
6/29 | 9553 | マイクロアド | 東G | 1,410 | 3,263 | SBI |
6/28 | 5033 | ヌーラボ | 東G | 1,000 | 1,939 | SMBC日興 |
6/28 | 9552 | M&A総合研究所 | 東G | 1,330 | 5,533 | 野村 |
6/27 | 9229 | サンウェルズ | 東G | 1,940 | 5,694 | 野村 |
6/27 | 7794 | イーディーピー | 東G | 5,000 | 2,145 | SMBC日興 |
6/23 | 4890 | 坪田ラボ | 東G | 470 | 1,805 | SMBC日興 |
6/23 | 9228 | ウェルネス・コミュニケーションズ(中止) | 東G | – | – | 野村 |
6/23 | 7386 | ジャパンワランティサポート | 東G | 1,640 | 1,050 | みずほ |
6/23 | 2999 | ホームポジション | 東S | 450 | 900 | いちよし |
6/24 | 9227 | マイクロ波化学 | 東G | 605 |
1,834 |
SMBC日興 |
6/20 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 東S | 950 | 1,805 | 野村 |
6/8 | 5032 | ANYCOLOR | 東G | 1,530 | 2,395 | 大和/三菱UFJMS |
5/31 | 5026 | トリプルアイズ | 東G | 880 | 475 | いちよし |
4/28 | 7140 | ペットゴー | 東G | 550 | 347 | みずほ |
4/28 | 2998 | クリアル | 東G | 930 | 932 | SBI |
4/27 | 2997 | ストレージ王 | 東G | 660 | 425 | 大和 |
4/27 | 5031 | モイ | 東G | 470 | 1,110 | SBI |
4/25 | 5030 | インフォメティス(中止) | 東G | – | – | みずほ |
4/21 | 9221 | フルハシEPO | 東S/名M | 1,140 | 604 | 大和 |
4/21 | 9223 | ASNOVA | 名N | 1,630 | 362 | 東海東京 |
4/12 | 5029 | サークレイス | 東G | 720 | 540 | 大和 |
4/7 | 7365 | エフビー介護サービス | 東S | 1,400 | 1,260 | SMBC日興 |
4/4 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 東G | 1,390 | 756 | SMBC日興 |
*グローバル・オファリング(G)は、グローバル・コーディネーターを記載。
■2021年度 IPO
■2020年度 IPO
■2019年度 IPO
■2018年度 IPO
■2017年度 IPO
■2016年度 IPO
■2015年度 IPO
■2014年度 IPO
■2013年度 IPO
■2012年度 IPO
■2011年度 IPO
■2010年度 IPO