1月21日までに決議した銘柄は以下の通り。 | *単位:百万円 |
上場 | コード | 銘柄 | 市場 | 発行価格 | 募集額* | ブックランナー※ |
2/26 | 4175 | Coly | 東マ | みずほ | ||
2/26 | 4885 | 室町ケミカル | JQS | 野村 | ||
2/25 | 4174 | アピリッツ | JQS | みずほ | ||
2/19 | 4173 | WACUL | 東マ | みずほ | ||
2/18 | 4936 | アクシージア | 東マ | 大和 | ||
2/10 | 2983 | アールプランナー | 東マ | 野村 | ||
2/5 | 6613 | QDレーザ | 東マ | SMBC日興 | ||
12/29 | 7360 | オンデック | 東マ | 1,550 | 853 | 野村 |
12/28 | 4884 | クリングルファーマ | 東マ | 1,000 | 580 | 野村 |
12/25 | 4172 | 東和ハイシステム | JQS | 2,300 | 920 | 野村 |
12/25 | 4881 | ファンペップ | 東マ | 650 | 1,781 | SBI |
12/25 | 6230 | SANEI | 東2 | 2,200 | 1,012 | 大和 |
12/24 | 7359 | 東京通信 | 東マ | 1,250 | 1,250 | 野村 |
12/24 | 4171 | グローバルインフォメーション | JQS | 1,210 | 605 | エイチ・エス |
12/23 | 7695 | 交換できるくん | 東マ | 2,050 | 718 | SBI |
12/23 | 4169 | ENECHANGE | 東マ | 600 | 228 | みずほ |
12/22 | 4170 | Kaizen Platform | 東マ | 1,150 | 5,761 | SBI/Cスイス |
12/22 | 7342 | ウエルスナビ | 東マ | 1,150 | 17,933 | SBI/大和 |
12/21 | 7358 | ポピンズホールディングス | 東1 | 2,850 | 9,263 | 大和 |
12/21 | 7694 | いつも | 東マ | 1,540 | 2,156 | みずほ |
12/18 | 7031 | インバウンドテック | 東マ | 5,700 | 1,175 | 東海東京 |
12/22 | 4168 | ヤプリ | 東マ | 3,160 | 15,311 | みずほ/大和 |
12/18 | 4167 | ココペリ | 東マ | 1,600 | 1,732 | 大和 |
12/17 | 4166 | かっこ | 東マ | 2,020 | 505 | SBI |
12/17 | 4165 | プレイド(G) | 東マ | 1,600 | 22,942 | みずほ/BofA |
12/17 | 6229 | オーケーエム | 東2 | 1220 | 1,607 | 三菱UFJMS |
12/17 | 4935 | リベルタ | JQS | 1200 | 996 | 野村 |
12/17 | 4020 | ビートレンド | 東マ | 2800 | 461 | みずほ |
12/16 | 7944 | ローランド(G) | 東1 | 3100 | 36,301 | SMBC日興/UBS |
12/16 | 6612 | バルミューダ | 東マ | 1,930 | 2,770 | みずほ |
12/16 | 7092 | Fast Fitness Japan | 東マ | 2,250 | 4,050 | 野村 |
12/15 | 4019 | スタメン | 東マ | 880 | 1,408 | 大和 |
12/15 | 9145 | ビーイングホールディングス | 東2 | 1,000 | 1,506 | 野村 |
11/30 | 4494 | バリオセキュア | 東2 | 2,250 | 5321 | 野村 |
11/27 | 4017 | クリーマ | 東マ | 3,570 | 5972 | SBI |
11/26 | 7357 | ジオコード | JQS | 1,250 | 838 | いちよし |
11/25 | 4016 | MITホールディングス | JQS | 690 | 380 | SBI |
11/19 | 4015 | アララ | 東マ | 1,400 | 1,110 | SMBC日興 |
10/30 | 7356 | Retty | 東マ | 1,180 | 5,686 | 大和 |
10/28 | 7097 | さくらさくプラス | 東マ | 2,330 | 1,578 | SMBC日興 |
10/28 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 東マ | 4,140 | 9,729 | 野村 |
10/27 | 4014 | カラダノート | 東マ | 450 | 675 | みずほ |
10/16 | 7692 | アースインフィニティ | JQS | 1,970 | 603 | みずほ |
10/13 | 4013 | 日通システム | 東マ | 3,000 | 7,500 | 野村 |
10/5 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 東1 | 2,700 | 21,184 | みずほ/SMBC日興 |
10/6 | 6600 | キオクシアHD(中止) | 東証 | – | – | ※下記参照 |
10/2 | 2987 | タスキ | 東マ | 670 | 201 | SBI |
9/30 | 4012 | アクシス | 東マ | 1,070 | 554 | SMBC日興 |
9/29 | 4011 | ヘッドウォータース | 東マ | 2,400 | 240 | みずほ |
9/28 | 4060 | rakumo | 東マ | 1,250 | 1,658 | みずほ |
9/25 | 4933 | I-ne | 東マ | 2,890 | 6,190 | SMBC日興 |
9/25 | 2932 | STIフードホールディングス | 東2 | 1,900 | 2,471 | 野村 |
9/24 | 4059 | まぐまぐ | JQS | 810 | 527 | SBI |
9/24 | 4930 | グラフィコ | JQS | 4,090 | 1,145 | SBI |
9/24 | 4058 | トヨクモ | 東マ | 2,000 | 1,000 | いちよし |
9/17 | 1375 | 雪国まいたけ | 東1 | 2,200 | 38,880 | SMBC日興 |
8/25 | 4057 | インターファクトリー | 東マ | 960 | 927 | SBI |
8/20 | 4056 | ニューラルポケット | 東マ | 900 | 494 | みずほ |
8/7 | 4055 | ティアンドエス | 東マ | 2,800 | 692 | いちよし |
8/3 | 4883 | モダリス | 東マ | 1,200 | 3,240 | みずほ |
7/31 | 4054 | 日本情報クリエイト | 東マ | 1,300 | 1,937 | 野村 |
7/31 | 4053 | Sun Asterisk | 東マ | 700 | 2,940 | 大和 |
7/15 | 7353 | KIYOラーニング | 東マ | 2,300 | 782 | SMBC日興 |
7/15 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 東マ | 2,540 | 1,140 | 大和 |
7/15 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 東マ | 3,120 | 468 | 野村 |
7/10 | 4499 | Speee | JQS | 2,880 | 2,810 | 野村 |
7/7 | 7352 | Branding Engineer | 東マ | 490 | 194 | SBI |
6/30 | 7351 | グッドパッチ | 東マ | 690 | 455 | 大和 |
6/29 | 6599 | エブレン | JQS | 1,350 | 364 | 野村 |
6/24 | 7689 | コパ・コーポレーション | 東マ | 2,000 | 1,240 | 野村 |
6/26 | 4496 | コマースOne HD | 東マ | 1,600 | 854 | 大和 |
6/24 | 4052 | フィーチャ | 東マ | 520 | 302 | SMBC日興 |
6/24 | 4497 | ロコガイド | 東マ | 2,000 | 4,693 | みずほ |
4/30 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート(中止) | 東マ | – | – | 大和 |
4/28 | 2984 | ヤマイチエステート(中止) | 東2 | – | – | 大和 |
4/24 | 6230 | SANEI(中止) | 東2 | – | – | 大和 |
4/23 | 6598 | スマート・ソリューション・テクノロジー(中止) | 東マ | – | – | みずほ |
4/24 | 7097 | さくらさくプラス(中止) | 東マ | – | – | SMBC日興 |
4/22 | 2983 | アールプランナー(中止) | 東マ | – | – | 野村 |
4/20 | 4499 | Speee(中止) | 東マ | – | – | 野村 |
4/17 | 4498 | サーバートラスト(中止) | 東マ | – | – | みずほ |
4/9 | 7096 | ステムセル研究所(中止) | 東マ | – | – | 野村 |
4/9 | 4497 | ロコガイド(中止) | 東マ | – | – | みずほ |
4/9 | 4496 | コマースOne HD(中止) | 東マ | – | – | 大和 |
4/8 | 4932 | アルマード(中止) | 東マ | – | – | 野村 |
4/7 | 4495 | アイキューブドシステムズ(中止) | 東マ | – | – | 野村 |
4/6 | 7317 | 松屋R&D | 東マ | 910 | 567 | 野村 |
4/2 | 7689 | コパ・コーポレーション(中止) | 東マ | – | – | 野村 |
※キオクシアHD(グローバル・コーディネーター):Mスタンレー、Gサックス、JPモルガン、野村、メリルリンチ、クレディ・スイス、SMBC日興、大和、みずほ
*グローバル・オファリング(G)は、グローバル・コーディネーターを記載。
■2019年度 IPO
■2018年度 IPO
■2017年度 IPO
■2016年度 IPO
■2015年度 IPO
■2014年度 IPO
■2013年度 IPO
■2012年度 IPO
■2011年度 IPO
■2010年度 IPO