4月9日までに提出された売出外債は以下の通り。
提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
4/9 | SEK | ¥ | 4/12~27 | 24/05/01 | - | 東海東京 |
4/9 | BNPパリバ | ¥ | 4/12~26 | 24/04/26 | - | 岩井コスモ |
4/7 | SEK | ¥ | 4/7~20 | 23/04/21 | - | SBI |
4/5 | BNPパリバ | ¥ | 4/20~23 | 25/04/25 | - | 中銀 |
4/5 | UBS | ¥ | 4/5~26 | 22/10/27 | 5.00 | あかつき |
4/5 | フィンランド地金 | ¥ | 4/5~20 | 21/10/21 | 5.40 | SBI |
4/5 | 香港上海BK | ¥ | 4/5~16 | 22/04/19 | - | SBI |
4/2 | 東海東京FHD | ¥ | 4/5~22 | 22/04/14 | 0.27 | 東海東京 |
4/2 | ソジェン | ¥ | 4/2~21 | 22/04/22 | 10.00 | マネックス |
4/2 | ソジェン | ¥ | 4/2~21 | 22/04/22 | 10.60 | マネックス |
4/2 | ソジェン | ¥ | 4/5~27 | 22/10/28 | 1.70 | 新生 |
4/2 | ソジェン | ¥ | 4/13~27 | 24/04/26 | - | あおぞら |
4/2 | SEK | ¥ | 4/20~27 | 23/04/28 | - | 第四北越 |
4/2 | SEK | ¥ | 4/20~27 | 23/04/28 | - | 第四北越 |
4/2 | SEK | ¥ | 4/5~27 | 24/05/02 | - | 東海東京 |
4/2 | フィンランド地金 | ¥ | 4/5~27 | 24/05/02 | - | 東海東京 |
4/2 | フィンランド地金 | ¥ | 4/5~27 | 24/05/02 | - | 東海東京 |
4/2 | 香港上海BK | ¥ | 4/5~16 | 22/04/20 | 7.00 | エイチ・エス |
4/2 | バークレイズBK | ¥ | 4/5~27 | 23/04/28 | 4.00 | 新生 |
4/2 | BNPパリバ | ¥ | 4/5~26 | 22/10/27 | 0.65 | 八十二 |
4/1 | TMF | US$ | 4/15~27 | 26/04/27 | 未定 | SMBC日興他12 |
4/1 | TMF | A$ | 4/15~27 | 26/04/27 | 未定 | SMBC日興他12 |
4/1 | フィンランド地金 | ¥ | 4/5~27 | 24/05/02 | - | 東海東京 |
4/1 | フィンランド地金 | ¥ | 4/19~26 | 24/04/12 | 未定 | 三菱UFJMS他6 |
4/1 | SEK | ¥ | 4/5~27 | 24/05/01 | - | 東海東京 |
4/1 | Cスイス | ¥ | 4/1~20 | 22/10/21 | 8.55 | 明和 |
3/31 | フィンランド地金 | ¥ | 4/22~28 | 26/04/23 | - | みずほ |
3/31 | フィンランド地金 | ¥ | 4/22~28 | 26/04/23 | - | みずほ |
3/31 | フィンランド地金 | US$ | 4/22~28 | 26/04/23 | - | みずほ |
3/31 | フィンランド地金 | A$ | 4/22~28 | 26/04/23 | - | みずほ |
3/31 | フィンランド地金 | BRL | 4/16~26 | 24/04/26 | 未定 | 野村 |
3/31 | フィンランド地金 | INR | 4/16~26 | 24/04/26 | 未定 | 野村 |
3/31 | スウェーデン地金 | ¥ | 4/13~19 | 24/04/22 | - | SMBC日興 |
3/31 | スウェーデン地金 | ¥ | 4/16~26 | 25/04/14 | 未定 | 三菱UFJMS他7 |
3/31 | スウェーデン地金 | ¥ | 4/16~26 | 26/04/08 | - | 三菱UFJMS他6 |
3/31 | SEK | ¥ | 4/1~21 | 22/04/22 | 9.10 | 岡三にいがた |
3/31 | SEK | ¥ | 4/23~28 | 22/04/26 | 2.50 | 今村 |
3/31 | BNPパリバ | ¥ | 4/22~27 | 22/04/26 | 6.00 | 今村 |
3/31 | バークレイズBK | ¥ | 4/19~27 | 24/04/26 | - | 八十二 |
– | 国際金融公社 | ¥/A$ | 4/13~21 | 22/04/12 | 1.00 | 三菱UFJMS |
3/30 | 三菱UFJ信託BK | ¥ | 4/15~22 | 25/12/23 | - | 野村 |
3/30 | 三菱UFJ信託BK | ¥ | 4/15~22 | 24/06/21 | 未定 | 野村 |
3/30 | BNPパリバ | ¥ | 4/19~27 | 23/04/28 | 3.00 | 静銀TM |
3/30 | BNPパリバ | ¥ | 4/20~27 | 25/04/28 | 未定 | ぐんぎん |
3/30 | 香港上海BK | ¥ | 3/30~4/15 | 22/10/17 | 5.70 | SBI |
3/30 | フィンランド地金 | US$ | 4/19~27 | 24/04/12 | 未定 | 三菱UFJMS他4 |
3/30 | ソジェン | ¥ | 4/1~27 | 22/10/28 | - | 香川 |
3/30 | MUFGSEMEA | ¥ | 4/15~23 | 24/04/15 | 未定 | 四国アライアンス他5 |
3/30 | MUFGSEMEA | ¥ | 4/16~23 | 26/04/20 | - | 京銀他2 |
3/29 | 三菱UFJ証券HD | ¥ | 4/15~22 | 24/04/08 | 未定 | 三菱UFJMS他5 |
3/29 | 三菱UFJ証券HD | ¥ | 4/14~22 | 26/04/15 | - | 三菱UFJMS他10 |
3/29 | 三菱UFJ証券HD | ¥/A$ | 4/15~22 | 23/04/13 | 1.20 | 三菱UFJMS他4 |
3/29 | SEK | ¥ | 4/1~23 | 24/05/01 | - | 東海東京 |
3/29 | SEK | US$ | 4/14~21 | 26/04/13 | - | 野村 |
3/29 | SEK | A$ | 4/14~21 | 26/04/13 | - | 野村 |
3/29 | SEK | MXN | 4/1~26 | 26/04/28 | 4.50 | 東海東京 |
3/29 | フィンランド地金 | ¥ | 3/29~4/13 | 23/04/14 | - | SBI |
3/29 | フィンランド地金 | ¥ | 4/19~27 | 24/04/08 | 未定 | 三菱UFJMS他1 |
3/29 | スウェーデン地金 | ¥ | 4/1~27 | 24/05/01 | - | 東海東京 |
3/29 | 香港上海BK | ¥ | 3/29~4/12 | 22/04/13 | - | SBI |
3/26 | 三井住友信託BK | ¥ | 4/20~28 | 23/05/16 | 2.50 | あおぞら |
3/26 | 三井住友信託BK | ¥ | 4/20~28 | 26/05/18 | - | あおぞら |
3/26 | Cスイス | ¥ | 3/26~4/13 | 21/10/14 | 5.20 | SBI |
3/26 | バークレイズBK | TRY | 3/29~4/27 | 31/04/30 | 0 | エイチ・エス |
3/25 | ソジェン | ¥ | 4/12~20 | 24/04/19 | - | 大和 |
3/25 | ソジェン | ¥ | 4/12~20 | 22/10/19 | - | 大和 |
3/25 | ソジェン | ¥ | 4/12~20 | 24/04/19 | - | 大和 |
3/25 | ソジェン | ¥ | 4/12~20 | 24/04/19 | - | 大和 |
3/25 | BNPパリバ | ¥ | 4/5~27 | 24/04/26 | - | あおぞら |
3/24 | 香港上海BK | ¥ | 3/24~4/12 | 22/10/13 | 5.80 | SBI |
3/24 | アンデス開発公社 | A$ | 4/15~23 | 26/04/20 | 未定 | 大和 |
3/23 | ソジェン | ¥ | 3/23~4/12 | 22/04/13 | 8.70 | マネックス |
3/19 | ソジェン | ¥ | 4/12~19 | 24/04/19 | - | ぐんぎん |
3/19 | バークレイズBK | TRY | 3/19~4/15 | 24/04/16 | 13.81 | SBI |
3/18 | SEK | ¥ | 4/7~12 | 25/04/11 | - | 中銀 |
3/12 | 三井住友信託BK | ¥ | 4/5~13 | 23/04/27 | 2.00 | あおぞら |
3/12 | 三井住友信託BK | ¥ | 4/5~13 | 26/04/27 | - | あおぞら |
*利率:%、-:仕組債