7月1日までに提出された売出外債は以下の通り。
提出日 | 発行体名 | 通貨 | 売出期間 | 償還日 | 利率(%) | 売出人 |
7/1 | 三菱UFJ証券HD | ¥ | 7/20~27 | 25/07/17 | 未定 | 三菱UFJMS他8 |
7/1 | 三菱UFJ証券HD | ¥ | 7/20~27 | 27/07/12 | - | 三菱UFJMS他7 |
7/1 | 三菱UFJ証券HD | ¥ | 7/19~25 | 25/07/11 | 未定 | おきぎん他4 |
7/1 | 三菱UFJ証券HD | ¥/A$ | 7/19~25 | 23/07/12 | 1.00 | 三菱UFJMS他8 |
7/1 | 三菱UFJ証券HD | ¥/A$ | 7/20~26 | 24/07/11 | 1.20 | 三菱UFJMS他4 |
7/1 | 東海東京FHD | ¥ | 7/4~27 | 23/07/18 | 0.27 | 東海東京 |
7/1 | 東海東京FHD | ¥ | 7/4~27 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | 東海東京FHD | ¥ | 7/4~27 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | 東海東京FHD | ¥ | 7/4~27 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | 東海東京FHD | ¥ | 7/4~27 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | SBI証券 | ¥ | 7/1~19 | 24/07/19 | 4.20 | SBI |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/20~27 | 24/07/19 | - | 第四北越 |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/20~27 | 24/07/19 | 未定 | 第四北越 |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/4~25 | 23/07/26 | 12.60 | 岡三にいがた |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/4~27 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/4~28 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/4~28 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/4~28 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | フィンランド地金 | ¥ | 7/5~28 | 25/08/07 | - | 東海東京 |
7/1 | フィンランド地金 | MXN | 7/4~27 | 25/08/07 | 8.44 | 東海東京 |
7/1 | フィンランド地金 | INR | 7/4~27 | 27/08/05 | 6.08 | 東海東京 |
7/1 | CアグリコルCIB | TRY | 7/4~29 | 27/08/02 | 0 | エイチ・エス |
6/30 | Cスイス | ¥ | 7/19~25 | 23/07/26 | 2.50 | 今村 |
6/30 | Cスイス | ¥ | 7/19~25 | 23/07/26 | 未定 | おきぎん他1 |
6/30 | Cスイス | ¥ | 7/19~25 | 25/07/25 | 未定 | おきぎん他2 |
6/30 | Cスイス | ¥ | 7/19~25 | 27/07/26 | 未定 | Cスイス他6 |
6/30 | Cスイス | ¥ | 7/19~25 | 29/07/26 | 未定 | Cスイス他2 |
6/30 | CアグリコルCIB | MXN | 7/1~27 | 26/07/29 | 8.58 | 安藤 |
6/30 | CアグリコルCIB | ZAR | 7/1~27 | 32/07/29 | 0 | 安藤 |
6/30 | CアグリコルCIB | ¥ | 7/22~28 | 25/07/25 | - | ぐんぎん他1 |
6/30 | CアグリコルCIB | ¥ | 7/22~28 | 26/07/24 | - | ぐんぎん他1 |
6/30 | ソジェン | ¥ | 7/20~29 | 24/07/19 | 未定 | 第四北越 |
6/30 | フィンランド地金 | ¥ | 7/19~28 | 24/07/29 | 3.00 | 静銀TM |
6/30 | フィンランド地金 | ¥ | 7/1~25 | 24/01/26 | 4.10 | 香川 |
6/30 | GサックスI | ¥ | 7/21~28 | 25/07/29 | - | 八十二 |
6/30 | SEK | ¥ | 7/22~28 | 23/07/26 | 6.00 | 今村 |
6/29 | 三菱UFJ信託BK | ¥ | 7/15~26 | 27/03/24 | - | 野村 |
6/29 | 三菱UFJ信託BK | ¥ | 7/15~26 | 25/09/24 | 未定 | 野村 |
6/29 | バークレイズBK | ¥ | 7/21~27 | 27/07/28 | 未定 | アイザワ他2 |
6/28 | ソジェン | ¥ | 7/19~26 | 27/07/27 | 未定 | 第四北越 |
6/24 | Cスイス | ¥ | 7/5~25 | 27/07/26 | 0.50 | あおぞら |
6/23 | 香港上海BK | ¥ | 6/24~29 | 23/06/30 | 10.00 | 安藤 |
6/23 | 香港上海BK | ¥ | 7/15~26 | 25/07/17 | - | 大和 |
6/23 | 香港上海BK | ¥ | 7/15~26 | 24/01/17 | - | 大和 |
6/23 | 香港上海BK | ¥ | 7/15~26 | 25/07/17 | - | 大和 |
6/23 | 香港上海BK | ¥ | 7/15~26 | 25/07/17 | - | 大和 |
6/23 | Cスイス | ¥ | 7/19~25 | 23/07/26 | - | Cスイス |
6/21 | CアグリコルCIB | ¥ | 6/21~7/11 | 23/07/12 | 9.55 | マネックス |
6/17 | ソジェン | ¥ | 7/11~19 | 25/07/18 | - | ぐんぎん |
6/17 | ソジェン | ¥ | 7/7~12 | 26/07/13 | - | 中銀 |
6/17 | CアグリコルCIB | ¥ | 6/20~7/7 | 23/07/11 | 9.30 | エイチ・エス |
6/16 | CアグリコルCIB | TRY | 6/17~7/26 | 26/07/27 | 30.96 | KOYO |
6/16 | CアグリコルCIB | BRL | 6/17~7/25 | 29/07/27 | 0 | KOYO |
6/16 | CアグリコルCIB | ZAR | 6/17~7/26 | 37/07/27 | 0 | KOYO |
6/15 | 三井住友信託BK | ¥ | 7/5~26 | 25/08/13 | - | あおぞら |
6/15 | ラボバンク | US$ | 6/27~7/6 | 27/07/06 | 3.35 | SMBC日興 |
6/15 | ラボバンク | A$ | 6/27~7/6 | 27/07/06 | 4.37 | SMBC日興 |
6/13 | 三井住友信託BK | ¥ | 7/20~28 | 25/08/15 | 3.00 | あおぞら |
6/10 | CアグリコルCIB | ¥ | 7/4~8 | 25/07/11 | - | 明和 |
– | アフリカ開発BK | ZAR | 6/8~7/4 | 27/07/06 | 6.89 | SBI |
6/3 | CアグリコルCIB | TRY | 6/6~7/1 | 32/07/06 | 0 | エイチ・エス |
5/24 | MスタンレーF | ¥/A$ | 7/4~6 | 37/07/08 | - | MSMS |
5/24 | MスタンレーF | ¥/MXN | 7/4~6 | 37/07/08 | - | MSMS |
5/24 | MスタンレーF | US$/MXN | 7/4~6 | 32/07/08 | - | MSMS |
*利率:%、-:仕組債