7日の地方債市場では5銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
発行体 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 基準 | 決定時 | 方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 10 | 200 | 31/01/25 | 0.120 | 9.5 | 9 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
大阪府 | 10 | 200 | 31/01/28 | 0.072 | 3.7 | 3.2 | 絶対値 | 当日前引 | YD(60%) |
広島県 | 10 | 100 | 31/01/22 | 0.120 | 9.5 | 9 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
札幌市 | 10 | 100 | 30/12/20 | 0.115 | 9.0 | 9.0 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
浜松市 | 10 | 200 | 31/01/24 | 0.120 | 9.5 | 9 | 国債 | 前日大引 | 交渉 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
*YD=イールドダッチ入札
10年物地方債の今月第1弾。交渉方式の銘柄は全て国債カーブ+9bpで決まり、昨年の12月債と同水準を維持した。