
東武鉄道宇都宮駅(栃木県宇都宮市、2020年10月20日)
20日、東武鉄道(A-:R&I)と京浜急行電鉄(A+:JCR)の2本立て債、南海電気鉄道の20年債(A-:R&I)が条件決定した。以下は案件レビュー。
発行体名 | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東武鉄道 | 124 | 3 | 100 | 2023/11/27 | 0.001% | +13.9bp | みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興 |
東武鉄道 | 125 | 20 | 100 | 2040/11/27 | 0.740% | +36.0bp | 三菱UFJMS/みずほ/大和 |
京浜急行電鉄 | 46 | 3 | 200 | 2023/11/27 | 0.001% | +13.9bp | みずほ/野村/三菱UFJMS |
京浜急行電鉄 | 47 | 20 | 100 | 2040/11/27 | 0.670% | +29.0bp | 野村/みずほ/三菱UFJMS |
南海電気鉄道 | 50 | 20 | 100 | 2040/11/27 | 0.810% | +43.0bp | 野村/大和/三菱UFJMS |
※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ·ニュース算出

南海ラピート(読者提供、2014年8月3日)
民鉄セクターの3ネームが同日に登場。東武は4月、京急は6月にそれぞれ20年債を、南海は5月に3年・5年・10年債を起債していた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む