
函館山から望む函館市内(2019年9月2日)
5日の地方債市場では、北海道の20年満期一括償還債、4銘柄の20年定時償還債、福岡県の30年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。
発行体 | 償還方法 | 最終年限 | 平均年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 満期一括 | 20 | – | 100 | 40/06/25 | 0.440 | 5.5 | 4.5 |
北海道 | 定時 | 20 | 10.52 | 100 | 40/06/25 | 0.260 | 19 | – |
兵庫県 | 定時 | 20 | 10.75 | 100 | 40/06/18 | 0.271 | 19 | – |
大阪市 | 定時 | 20 | 10.25 | 100 | 39/12/18 | 0.243 | 19 | – |
北九州市 | 定時 | 20 | 10.49 | 100 | 40/06/25 | 0.260 | 19 | – |
福岡県 | 定時 | 30 | 16.77 | 100 | 50/06/17 | 0.469 | 15 | – |
*発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp