2020年5月14日までに株式交換による経営統合を決議した発行体は以下の通り。
交換期日 | 買収会社 | コード | 被買収会社 | コード | 交換比率 |
20/10/01 | Zホールディングス | 4689 | LINE | 3938 | 1:11.75 |
20/08/01 | 三井化学 | 4183 | アーク | 7873 | 1:0.0511 |
20/03/01 | イオン | 8267 | マックスバリュ東北 | 2655 | 1:0.65 |
20/02/20 | ゼンショーホールディングス※ | 7550 | ココスジャパン | 9943 | 1:0.67 |
20/01/14 | BEENOS | 3328 | デファクトスタンダード | 3545 | 1:0.29 |
20/01/07 | トヨタホーム | 1722 | ミサワホーム | 1722 | 1:0.155 |
※三角株式交換